暫無信息 |
您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:瑞安市信高機械有限公司>> 雙道熱封冷切制袋機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-04-26 13:33:57瀏覽次數(shù):390次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
型號 | X G - 800型 | X G - 1000型 | X G - 1200型 |
制袋寬度 | ≤750 mm | ≤950 mm | ≤1100 mm |
制袋長度 | ≤1500 mm | ≤1500 mm | ≤1500 mm |
制袋速度 | 30 - 150個 /min * 2 | 30 - 130個 /min * 2 | 30 - 100個 /min * 2 |
主電機功率 | 1.1 K W (6級) | 1.1 K W (6級) | 1.1 K W (6級) |
放料電機功率 | 400 W | 400 W | 500 W |
加熱功率 | 1.5 K W * 2 | 1.5 K W * 2 | 2.0 K W * 2 |
機器重量 | 1100 KG | 1300 KG | 1500 KG |
外形尺寸 | 3200 X 1500 X 1900 mm | 3200 X 1700 X 1900 mm | 3200 X 1900 X 1900 mm |
制袋寬度 | ≤750 mm | ≤950 mm | ≤1100 mm |
制袋長度 | ≤1500 mm | ≤1500 mm | ≤1500 mm |
制袋速度 | 30 - 150個 /min * 2 | 30 - 130個 /min * 2 | 30 - 100個 /min * 2 |
主電機功率 | 1.1 K W (6級) | 1.1 K W (6級) | 1.1 K W (6級) |
放料電機功率 | 400 W | 400 W | 500 W |
加熱功率 | 1.5 K W * 2 | 1.5 K W * 2 | 2.0 K W * 2 |
機器重量 | 1100 KG | 1300 KG | 1500 KG |
外形尺寸 | 3200 X 1500 X 1900 mm | 3200 X 1700 X 1900 mm | 3200 X 1900 X 1900 mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。