印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
廈門千載環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廈門市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-23 11:02:29瀏覽次數(shù):198次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)
VARIO Cond手持式電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度測(cè)試儀
一、 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
二、產(chǎn)品參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 140×80×33mm(不含短電極,不含適配器) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 115g(不含短電極,不含適配器,不含電池) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 工作 | -10~+55℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 電池 | 1×1.5V,AA,壽命500小時(shí) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程和分辨率 | 參數(shù) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 電導(dǎo)率[µS/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 電導(dǎo)率[mS/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 電阻率[Kohm*cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99; |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0~199.9;0~1999 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 電阻率[Mohm*cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 鹽度SAL | 0.0~70.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| TDS[mg/L] | 0~1999 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 溫度T[℃] | -5.0~+105.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 溫度T[°F] | +23.0~+212.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 電導(dǎo)率,電阻率 | ±0.5% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 鹽度SAL | ±0.1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| TDS[mg/L] | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| T[℃] | ±0.1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T[°F] | ±0.54 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電導(dǎo)常數(shù),校準(zhǔn) | C[cm-1] | 0.450~0.500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電導(dǎo)常數(shù),調(diào)節(jié) | C[cm-1] | 0.090~0.110;0.450~0.500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參比溫度 | Tref | 20℃或25℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲(chǔ) | 50次測(cè)量數(shù)據(jù) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Langest電導(dǎo)率檢測(cè)儀報(bào)價(jià)
ST-L202 面議半自動(dòng)工業(yè)在線電導(dǎo)率儀工作原理
ST-L508B 面議國(guó)產(chǎn)電導(dǎo)率儀變送器報(bào)價(jià)
ST-L1600 面議包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廈門千載環(huán)??萍加邢薰?/p>
上傳附件