印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
北京優(yōu)譜通用科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-25 11:48:31瀏覽次數(shù):552次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)傳感器類水質(zhì)在線監(jiān)測儀是由多功能顯示器和1個或多個檢測傳感器組成的實時檢測PH值、電導(dǎo)率、溫度、濁度、溶解氧等含量的在線儀表。系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域廣,可適用于工業(yè)生活污水、飲...
產(chǎn)品名稱 | 水質(zhì)在線監(jiān)測儀顯示終端UPC-ZD1200 | |||||
主要功能 | 彩色液晶觸摸屏,具備無線通訊功能,最多可接入12個在線傳感器 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 水質(zhì)在線監(jiān)測儀顯示終端UPC-ZD400 | |||||
主要功能 | 彩色液晶觸摸屏,最多可接入4個在線傳感器 | |||||
以下為上述終端可選接的在線監(jiān)測傳感器 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 常規(guī)五參數(shù)在線傳感器UPTT-CG500 | |||||
參數(shù) | PH值 | 電導(dǎo)率 | 熒光法溶解氧 | 溫度 | 濁度 | |
量程 | 0~14pH | 0.01uS/cm~400mS/cm 或0~100PSU | 0~20.00mg/L 或0~200%飽和度 | 0~60℃ | 0.1~1000NTU 或0.01~20NTU | |
分辨率 | 0.01pH | 0.01μS/cm,0.1μS/cm, 0.1mS/cm, 0.1PSU | 0.01mg/L | 0.1℃ | 0.1NTU或0.01NTU | |
精度 | ±0.1pH | ±1.5%F.S. | ±1%F.S. | 0.1℃ | <5%或±0.3NTU | |
工作溫度 | 0~45℃ | |||||
工作壓力 | <0.1MPa | |||||
供電 | 12VDC~24VDC ±10% | |||||
輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||||
安裝方式 | 3/4" NPT螺紋,或投入式 | 投入式 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 葉綠素A在線傳感器UPTT-YLS | |||||
量程 | 0~400ug/L | 分辨率 | 0.1ug/L | |||
精度 | ±5%F.S. | 工作溫度 | 0~40℃ | |||
工作壓力 | <0.1MPa | 接液材質(zhì) | POM | |||
供電 | 5~12VDC ±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||
安裝方式 | 沉入式安裝 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 藍(lán)綠藻在線傳感器UPTT-LLZ | |||||
量程 | 100~300.000cells/mL | 分辨率 | 0.01ug/L | |||
精度 | 1ppb羅丹明WT染料的信號水平對應(yīng)值的±5% | 工作溫度 | 0~45℃ | |||
工作壓力 | <0.4MPa | 接液材質(zhì) | SS316L | |||
供電 | 12VDC ±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||
安裝方式 | 沉入式安裝 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 氨氮在線傳感器UPTT-NHL | |||||
量程 | 0~100mg/L | 分辨率 | 0.01mg/L | |||
精度 | ±10%F.S.或±2mg/L | 工作溫度 | 0~40℃ | |||
工作壓力 | <0.1MPa | 接液材質(zhì) | POM | |||
供電 | 5~12VDC ±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||
安裝方式 | 沉入式安裝 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 氨氮在線傳感器UPTT-NHH | |||||
量程 | 0~1000mg/L | 分辨率 | 0.01mg/L | |||
精度 | ±10%F.S.或±2mg/L | 工作溫度 | 0~40℃ | |||
工作壓力 | <0.1MPa | 接液材質(zhì) | POM | |||
供電 | 5~12VDC ±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||
安裝方式 | 沉入式安裝 | |||||
產(chǎn)品名稱 | COD在線傳感器UPTT-COD | |||||
量程 | 0~100mg/L | 分辨率 | 0.01mg/L | |||
精度 | ±10%F.S.或±2mg/L | 工作溫度 | 0~40℃ | |||
工作壓力 | <0.1MPa | 接液材質(zhì) | POM | |||
供電 | 5~12VDC ±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||
安裝方式 | 沉入式安裝 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 溶解氧在線傳感器UPTT-DOG | |||||
量程 | 0~20.0mg/L 0~200飽和度 | 分辨率 | 0.01mg/L | |||
精度 | ±1%F.S. | 工作溫度 | 0~45℃ | |||
工作壓力 | <0.1MPa | 接液材質(zhì) | POM | |||
供電 | 5~12VDC ±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||
安裝方式 | 3/4" NPT螺紋或投入式 | |||||
產(chǎn)品名稱 | PH在線傳感器UPTT-PHJ | |||||
量程 | 0~20.0mg/L 0~200飽和度 | 分辨率 | 0.01mg/L | |||
精度 | ±1%F.S. | 工作溫度 | 0~45℃ | |||
工作壓力 | <0.1MPa | 接液材質(zhì) | POM | |||
供電 | 5~12VDC ±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||
安裝方式 | 3/4" NPT螺紋,或投入式 | |||||
產(chǎn)品名稱 | ORP在線傳感器UPTT-ORP | |||||
量程 | -1500~1500mV | 分辨率 | 1mV | |||
精度 | ±3mV | 工作溫度 | 0~45℃ | |||
工作壓力 | <0.1MPa | 安裝方式 | 3/4" NPT螺紋或投入式 | |||
供電 | 12VDC~24VDC±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||
安裝方式 | 3/4" NPT螺紋,或投入式 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 電導(dǎo)率在線傳感器UPTT-DDL | |||||
量程 | 0.01uS/cm~400mS/cm 或0~100PSU(量程可定制) | 分辨率 | 0.01μS/cm, 0.1μS/cm, 0.1mS/cm, 0.1PSU | |||
精度 | ±5%F.S. | 工作溫度 | 0~50℃ | |||
供電 | 12VDC~24VDC ±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||
安裝方式 | 3/4" NPT螺紋或投入式 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 鹽度在線傳感器UPTT-YDJ | |||||
量程 | 0~70PSU | 分辨率 | 0.1PSU | |||
精度 | ±1.5%F.S. | 工作溫度 | 0~50℃ | |||
供電 | 12VDC~24VDC ±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||
安裝方式 | 3/4" NPT螺紋或投入式 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 濁度在線傳感器UPTT-ZDJ | |||||
量程 | 0.1~1000NTU或0.01~20NTU | 分辨率 | 0.1NTU或0.01NTU | |||
精度 | <5%或±0.3NTU | 工作溫度 | 0~50℃ | |||
供電 | 12VDC~24VDC ±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||
安裝方式 | 投入式 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 懸浮物在線傳感器UPTT-SSJ | |||||
量程 | 0~2000mg/L | 分辨率 | 0.1 mg/L | |||
精度 | ±5%F.S. | 工作溫度 | 0~50℃ | |||
供電 | 12VDC~24VDC ±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||
安裝方式 | 投入式 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 余氯在線傳感器UPTT-YLJ | |||||
量程 | 0~2.0ppm | 分辨率 | 0.001 ppm | |||
精度 | ±1%F.S. | 工作溫度 | 0~50℃ | |||
供電 | 12VDC~24VDC ±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||
安裝方式 | 投入式 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 氯離子在線傳感器UPTT-LLZJ | |||||
量程 | 0~20000mg/L | 分辨率 | 1.0mg/L | |||
精度 | ±10%F.S. | 工作溫度 | 0~50℃ | |||
供電 | 12VDC~24VDC ±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||
安裝方式 | 3/4" NPT螺紋,或投入式 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 氟離子在線傳感器UPTT-FLZJ | |||||
量程 | 0~100mg/L | 分辨率 | 0.1mg/L | |||
精度 | ±10%F.S. | 工作溫度 | 0~50℃ | |||
供電 | 12VDC~24VDC ±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||
安裝方式 | 3/4" NPT螺紋,或投入式 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 硝酸鹽氮在線傳感器UPTT-ENG | |||||
量程 | 硝酸鹽氮0~50mg/L | 分辨率 | 0.1mg/L | |||
精度 | ±5%F.S. | 工作溫度 | 0~50℃ | |||
供電 | 12VDC~24VDC ±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) | |||
安裝方式 | 3/4" NPT螺紋,或投入式 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 靜壓式液位傳感器UPTT-YWY | |||||
量程 | 0~100m | 分辨率 | 0.1m | |||
精度 | ±1.5%F.S. | 工作溫度 | 0~50℃ | |||
供電 | 12VDC~24VDC ±10% | 輸出信號 | Rs485(Modbus/RTU) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京優(yōu)譜通用科技有限公司