印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
慕克工業(yè)科技(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號AW05081
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-04-18 12:06:46瀏覽次數(shù):478次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
型號 | 單位 | AW05067 | AW05065 | AW05068 | AW05066 |
平臺高度 | mm | 6200 | 8000 | 8000 | 10000 |
工作高度 | mm | 8200 | 10000 | 10000 | 12000 |
安全載荷 | kg | 380 | 230 | 450 | 320 |
平臺延伸長度 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
延伸載荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 |
整機長度 | mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
整機寬度 | mm | 820 | 820 | 1150 | 1150 |
整機高度(圍欄豎起) | mm | 2200 | 2340 | 2340 | 2515 |
整機高度(圍欄折疊) | mm | 1750 | 1880 | 1890 | 1870 |
平臺高度 | mm | 1060 | 1200 | 1200 | 1374 |
平臺尺寸(長×寬) | mm | 2260×820 | 2260×820 | 2260×1130 | 2260×1130 |
工作傾角(長/寬) | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | |
離地間隙 | mm | 100/20 | 100/20 | 100/20 | 100/20 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 0/2100 | 0/2100 | 0/2200 | 0/2200 |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
行駛速度(起升狀態(tài)) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
起升/下降時間 | sec | 27/25 | 38/32 | 38/32 | 48/43 |
爬坡度 | 14°(25%) | 14°(25%) | 14°(25%) | 14°(25%) | |
驅(qū)動輪 | mm | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 |
電機功率 | V/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3.3 |
電池 | V/Ah | 4×6/225 | 4×6/225 | 4×6/240 | 4×6/260 |
自重 | kg | 1860 | 2010 | 2290 | 2600 |
型號 | 單位 | AW05081 | AW05081T | AW05082 | AW05082T |
平臺高度 | mm | 12000 | 12000 | 14000 | 14200 |
工作高度 | mm | 14000 | 14000 | 16000 | 16200 |
安全載荷 | kg | 320 | 320 | 200 | 320 |
平臺延伸長度 | mm | 900 | 1100 | 900 | 1100 |
延伸載荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 |
整機長度 | mm | 2490 | 3000 | 3000 | 3000 |
整機寬度 | mm | 1150 | 1750 | 1250 | 1750 |
整機高度(圍欄豎起) | mm | 2640 | 2640 | 2680 | 2740 |
整機高度(圍欄折疊) | mm | 2000 | 2150 | 2230 | 2290 |
平臺高度 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1600 |
平臺尺寸(長×寬) | mm | 2260×1130 | 2830×1500 | 2830×820 | 2830×1500 |
工作傾角(長/寬) | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | |
離地間隙 | mm | 100/20 | 170/20 | 100/20 | 170/20 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 0/2200 | 2450/4850 | 0/3000 | 2450/4850 |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
行駛速度(起升狀態(tài)) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
起升/下降時間 | sec | 64/45 | 68/48 | 74/56 | 74/56 |
爬坡度 | 14°(25%) | 14°(25%) | 14°(25%) | 14°(25%) | |
驅(qū)動輪 | mm | φ381×127 | φ590×190 | φ381×127 | φ590×190 |
電機功率 | V/kw | 24/3.3 | 48/7.5 | 24/4.5 | 48/7.5 |
電池 | V/Ah | 4×6/260 | 8×6/225 | 4×6/300 | 8×6/225 |
自重 | kg | 3000 | 3850 | 3500 | 4100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
慕克工業(yè)科技(上海)有限公司