暫無信息 |
當前位置:北京中塑聯(lián)發(fā)塑料機械科學研究院>> 上海|北京|廣州中塑研究院高低壓聚乙烯雙用吹膜機組
中塑科學研究院主要經營塑料制袋機,造粒機,吹膜機,膠帶機,打包帶機等,是一家集塑料機械的研制,開發(fā),推廣于一體的專業(yè)研究院.售后分布:上海,廣州,北京等地 用途:用于吹制各種低密度聚乙烯
特點:擠出機的機筒、螺桿均采用優(yōu)質合金鋼,經氮化和精密加工,具有*的硬度和耐腐蝕性。
輔機設置平臺欄桿工作臺,使操作方便。
卷取裝置采用力矩電機,可保持適宜的張力,收卷整齊,換卷方便。
主要技術參數(shù):
型號 | Model | ZS-600 | ZS-800 | ZS-1000 |
螺桿直徑(mm) | Screw Diameter(mm) | 45 | 55 | 60 |
螺桿長徑比(L:D) | Screw Ratio(L:D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺桿轉速(r/min) | Screw Speed(r/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
主機功率(kw) | Power of Main Motor(kw) | 7.5 | 11 | 15 |
zui大擠出量(kg/h) | Max extrude output(kg/h) | 35 | 50 | 65 |
薄膜zui大折徑(mm) | Max. Folding Width of Film(mm) | 600 | 800 | 1000 |
薄膜單面厚度(mm) | Single-sided Thickness of Film(mm) | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 |
總功率(kw) | Total Power(kw) | 18 | 22 | 28 |
機重(kg) | Weight of Machine(kg) | 2000 | 2200 | 2800 |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | Overall Dimensions(mm) | 4200×1800×3600 | 4400×2000×4000 | 4600×2300×4200 |
型號 | Model | ZS-1200 | ZS1500- | ZS-2000 |
螺桿直徑(mm) | Screw Diameter(mm) | 65 | 80 | 100 |
螺桿長徑比(L:D) | Screw Ratio(L:D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺桿轉速(r/min) | Screw Speed(r/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
主機功率(kw) | Power of Main Motor(kw) | 18.5 | 30 | 55 |
zui大擠出量(kg/h) | Max extrude output(kg/h) | 70-80 | 80-90 | 160 |
薄膜zui大折徑(mm) | Max. Folding Width of Film(mm) | 1200 | 1500 | 2000 |
薄膜單面厚度(mm) | Single-sided Thickness of Film(mm) | 0.006-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
總功率(kw) | Total Power(kw) | 32 | 52 | 80 |
機重(kg) | Weight of Machine(kg) | 3300 | 4300 | 5800 |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | Overall Dimensions(mm) | 4800×2500×4500 | 5200×2800×5000 | 5800×3300×6000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。