西安漢信自動識別技術有限公司
暫無信息 |
NLS FR20-BP健康碼核驗盒子 二維碼掃碼墩 新大陸FR20-BP固定式條碼掃描器應用了的芯片化新大陸UIMG智能圖像識別技術,可以輕松讀取紙張、塑料卡、LCD 等各種印制介質和顯示介質上的條碼。FR20-BP是入圍核酸檢測、疫苗注射健康碼核驗盒子、電子健康卡識讀終端設備。相比FR20,它提升了窗口的識別范圍,使得用戶使用更加便捷。
性能參數 | 圖像傳感器 | CMOS | |
像素 | 640×480 | ||
照明 | 白光LED | ||
識讀碼制 | 2D | PDF417, Data Matrix, QR Code | |
1D | EAN-8(可帶附加碼), EAN-13(可帶附加碼), UPC-A(可帶附加碼), UPC-E(可帶附加碼), ISSN, ISBN, Codabar, Standard 2 of 5, Code 128(包括 FNC1、FNC2、FNC3子集), Code93, ITF-6, ITF-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Plessey等 | ||
識讀模式 | 感應識讀、連續(xù)識讀 | ||
識讀精度* | ≥4mil | ||
讀碼窗口 | 52mm×69mm | ||
條碼靈敏度** | 傾斜(pitch) | ±50° | |
旋轉(tilt) | 360° | ||
偏轉(skew) | ±50° | ||
符號反差* | ≥15% | ||
視場角度 | 對角: 69.5°, 水平: 54°, 垂直: 54.8° | ||
機械/電氣化特性 | 通訊接口 | RS-232 (9.6~115.2Kbps) / USB (HID-KBW、HID-POS) | |
外觀尺寸(mm) | 100.3(W)×120.3(D)×102.8(H) | ||
重量 | 282g | ||
指示方式 | 提示音、LED | ||
工作電壓 | 5 VDC±5% | ||
電流@5 VDC | 工作電流 | 129mA(典型值) | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | ||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | ||
靜電防護 | ±8kV(空氣放電),±4kV(直接放電) | ||
環(huán)境光照度 | 0~100,000 LUX | ||
國際認證 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,RoHS | ||
配件列表 | 數據線 | RS-232 | RS-232數據線,用于連接信息接收主機,帶適配器接口 |
USB | USB數據線,用于連接信息接收主機 | ||
電源適配器 | 5V電源適配器,配合數據線給掃描器供電 其輸出為:DC5V,0.5A; 輸入為:AC100~240V,50~60Hz | ||
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份