上海捷鈦儀器設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-04 20:10:55瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)流路式微通道光催化反應系統(tǒng)根據(jù)客戶的要求定制光源、流路的深度、流路的容量等
流路式微通道光催化反應系統(tǒng)
根據(jù)客戶的要求定制光源、流路的深度、流路的容量等。
也可和液體與液體反應(微反應器)組合
通過良好的光照效率和流路式反應方式,實現(xiàn)精密的光反應、合成
是使用流路方式和微細流道的光反應裝置。
利用微細流道在良好的光照下可進行高效的光反應。
反應器材質(zhì):
有可分解型/玻璃反應器型可供選擇。
材質(zhì)有SUS和TiO2等可供選擇。
用微空間混合
材質(zhì):4種類型(可對應其他特殊材質(zhì)的訂制)
?SUS材質(zhì):優(yōu)秀的熱交換性
?玻璃材質(zhì):可使用酸性溶劑
?PTFE材質(zhì):可分解
?COP材質(zhì):價低易于使用
形狀:3種類型
?Hadar:Y字型
?Deneb:Helix型
?Spica:Static型
光源:
UV-LED(365nm)、準分子燈(308nm)、低壓水銀燈(254nm)可供選擇。
中壓水銀燈(240~600nm)和其他波長燈源也可對應。
泵的選擇:
可連接注射泵和柱塞泵等各種泵。
流路式微通道光催化反應系統(tǒng)
規(guī)格
SUS反應器 | 玻璃反應器 | ||
燈源 | 峰值波長 | 365nm(25℃) | |
壽命 | 連續(xù)500小時 | ||
光輸出 | 250mW(相當于1個LED) | 0~290mW()范圍可變 | |
設置個數(shù) | 6個 | 8個 | |
電源 | AC100 - 240V、100W | AC100 - 240V、100W | |
外形尺寸 | 發(fā)光部分:(W×D×H)55×57×40mm | 發(fā)光部分:(W×D×H)84×110×55mm | |
標準規(guī)格:光源(UV-LED) |
SUS反應器 | 玻璃反應器 | |
材質(zhì) | SUS316 | 石英玻璃 |
流路寬 | 1.0mm | 1.0mm |
流路深 | 0.2mm | Type1:0.2mm、Type2:0.5mm |
流路長 | 560mm | 915mm |
容量 | 110μL | Type1:183μL、Type2:457μL |
外形尺寸 | (外徑×厚度)?50×20mm(不含突起部分) | |
反應器 |
電源 | AC100 - 240V、100W |
調(diào)溫方式 | 珀爾貼控制 |
調(diào)溫范圍 | 0~25℃(使用LED光源時) |
調(diào)溫精度 | ±1℃ |
外形尺寸 | (W×D×H)120×230×205mm |
重量 | 約4kg |
調(diào)溫部 | |
電源 | AC100 - 240V、100W |
調(diào)溫方式 | 珀爾貼控制 |
調(diào)溫范圍 | 0~25℃(使用LED光源時) |
調(diào)溫精度 | ±1℃ |
外形尺寸 | (W×D×H)120×230×205mm |
重量 | 約4kg |
設備選型:
type-1 簡單系統(tǒng)
產(chǎn)品名稱 | 個數(shù) | 型號 |
YSP系列注射器泵 | 2 | YSP-101 |
接頭1/16英寸(10個裝)樹脂材料 | 1 | YMC-P-0006 |
注射器適配接頭(母型) | 2 | YMC-P-0007 |
卡套1/16英寸(10個裝)PTFE制·GF | 1 | YMC-P-0012 |
SUS制T字型反應器(內(nèi)徑0.3mm) | 1 | YMC-P-0058 |
SUS制T字型反應器(內(nèi)徑0.5mm) | 1 | YMC-P-0019 |
SUS制T字型反應器(內(nèi)徑1.0mm) | 1 | YMC-P-0020 |
PTFE制軟管 | 1 | YMC-P-0025 |
EASYFITT10φ(10個裝) | 1 | YMC-P-0009 |
面向想用的構(gòu)成開始的用戶 SUS制T字型反應器 |
Type-2 標準系統(tǒng)
產(chǎn)品名稱 | 個數(shù) | 型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSP系列注射器泵 | 2 | YSP-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接頭1/16英寸(10個裝)樹脂材料 | 1 | YMC-P-0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射器適配接頭(母型) | 2 | YMC-P-0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡套1/16英寸(10個裝)PTFE制·GF | 1 | YMC-P-0012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeyChem用混合器Deneb(Helix型·SUS制) | 1 | KC-M-H-SUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeyChem用混合器殼體 | 1 | YMC-P-0030-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE制軟管 | 1 | YMC-P-0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接頭1/16英寸PEEK制·M6HN | 3 | YMC-P-0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃混合器(Y字型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 個數(shù) | 型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSP系列注射器泵 | 2 | YSP-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接頭1/16英寸(10個裝)樹脂材料 | 1 | YMC-P-0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射器適配接頭(母型) | 2 | YMC-P-0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡套1/16英寸(10個裝)PTFE制·GF | 1 | YMC-P-0012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeyChem用混合器Hadar(Y字型·玻璃制) | 1 | KC-M-Y-GL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeyChem用混合器殼體 | 1 | YMC-P-0030-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE制軟管 | 1 | YMC-P-0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接頭1/16英寸PEEK制·M6HN | 3 | YMC-P-0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面向想通過微型混合器嘗試效果的用戶 SUS混合器(Helix型)
Type-3 2階段反應系統(tǒng)
|
Type-4 配有調(diào)溫裝置的系統(tǒng)
產(chǎn)品名稱 | 個數(shù) | 型號 |
---|---|---|
YSP系列注射器泵 | 2 | YSP-101 |
接頭1/16英寸(10個裝)樹脂材料 | 1 | YMC-P-0006 |
注射器適配接頭(母型) | 2 | YMC-P-0007 |
卡套1/16英寸(10個裝)PTFE制·GF | 1 | YMC-P-0012 |
KeyChem用混合器Deneb(Helix型·SUS制) | 1 | KC-M-H-SUS |
獨立型Thermo Stage(低溫型·混合器) | 1 | TS-C-M |
PTFE制軟管 (外徑1/16英寸·內(nèi)徑0.5mm·長10m) | 1 | YMC-P-0025 |
KeyChem系列用接頭 | 3 | YMC-P-0005 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
賽多利斯 arium® Pro Basic 經(jīng)濟型超純水機
arium® Pro Basic 面議上海新儀JUPITER(丘比特)系列密閉式高通量微波消解萃取工作站
JUPITER(丘比特)系列 面議賽多利斯 arium® comfort Ⅱ 純水超純水一體機
arium® comfort Ⅱ 面議賽多利斯 arium® comfort Ⅰ 純水超純水一體機
arium® comfort Ⅰ 面議賽多利斯 arium® advance EDI 純水系統(tǒng)
arium® advance EDI 面議包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海捷鈦儀器設備有限公司