印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
浙江上星通風(fēng)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地紹興市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-22 08:32:33瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)GZF系列離心式管道專用風(fēng)機(jī)機(jī)號A1AB1BLHh3
GZF系列離心式管道專用風(fēng)機(jī)
機(jī)號 | A1 | A | B1 | B | L | H | h |
3.6 | 500 | 560 | 300 | 360 | 532 | 480 | 70 |
4.1 | 600 | 660 | 350 | 410 | 720 | 650 | 80 |
4.3 | 700 | 760 | 400 | 460 | 790 | 650 | 80 |
5.2 | 800 | 860 | 500 | 560 | 890 | 760 | 80 |
5.8 | 1000 | 1060 | 520 | 580 | 985 | 760 | 100 |
三、GZF系列離心式管道專用風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
型號 | 風(fēng)量 | 全壓 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | 噪聲 | 重量 |
GZF—3.6# | 1620 | 65 | 0.18 | 1450 | 220 | 57 | 45 |
1360 | 185 | ||||||
1200 | 240 | ||||||
1000 | 285 | ||||||
850 | 300 | ||||||
720 | 312 | ||||||
GZF—4.1# | 3000 | 72 | 0.37 | 1450 | 380 | 59 | 72 |
2510 | 208 | ||||||
2140 | 270 | ||||||
1800 | 316 | ||||||
1450 | 340 | ||||||
1080 | 360 | ||||||
GZF—A—4.3# | 4500 | 76 | 0.65 | 1450 | 380 | 62 | 100 |
4000 | 186 | ||||||
3200 | 306 | ||||||
2400 | 400 | ||||||
1800 | 450 | ||||||
1200 | 480 | ||||||
GZF—B—4.3# | 4900 | 80 | 0.75 | 1450 | 380 | 64 | 105 |
4320 | 185 | ||||||
3600 | 292 | ||||||
2880 | 386 | ||||||
2160 | 460 | ||||||
1400 | 482 | ||||||
GZF—A—5.2# | 6250 | 90 | 1.1 | 1450 | 380 | 67 | 130 |
5960 | 140 | ||||||
5040 | 270 | ||||||
4150 | 350 | ||||||
2840 | 460 | ||||||
1800 | 510 | ||||||
GZF—B—5.2# | 9000 | 92 | 1.8 | 1450 | 380 | 69 | 145 |
7560 | 260 | ||||||
6480 | 380 | ||||||
5400 | 500 | ||||||
3600 | 700 | ||||||
2240 | 742 | ||||||
GZF—5.8# | 11600 | 95 | 3 | 1450 | 380 | 73 | 170 |
8280 | 470 | ||||||
7200 | 600 | ||||||
6120 | 720 | ||||||
5040 | 790 | ||||||
3960 | 820 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江上星通風(fēng)設(shè)備有限公司