印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
福建豪偉科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泉州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-17 09:10:26瀏覽次數(shù):350次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品描述:
Canon ColorStream 6200 | Canon ColorStream 6500 | Canon ColorStream 6700 | Canon ColorStream 6900 | |
技術(shù) | ||||
打印頭技術(shù) | DigiDot 按需壓電式噴墨技術(shù) | |||
墨水 | 染料,標準及優(yōu)質(zhì)顏料墨水;InkSafe技術(shù) | |||
墨滴尺寸 | 可變墨滴大小,5~12pl | |||
操作界面 | 新一代觸摸式操作界面 | |||
進紙方式 | 無孔,卷紙緊繃,自動張力控制 | |||
打印分辨率 | 通過多級網(wǎng)點技術(shù)可實現(xiàn)等效于1200 dpi的圖像品質(zhì) | 127 米/分鐘: 600 × 480 dpi 通過多級網(wǎng)點技術(shù) 100 米/分鐘: 1200 dpi 通過多級網(wǎng)點技術(shù) | ||
每分鐘A4頁數(shù) | 324 | 505 | 675 | 857 |
每月A4印數(shù) (百萬) | 2 –10 | 4 –16 | 5 – 22 | 6 – 28 |
紙張 | ||||
打印幅面 | 6.5– 21.25" (165 – 540 毫米) | |||
頁面長度 | 3– 60" (76 –1520 毫米) | |||
紙卷幅面 | 6.5– 22" (165 – 560 毫米) | |||
紙張克重 | 60~160克/平方米,最厚至290微米 | |||
紙張類型 | 非涂布紙,噴墨處理紙,預印紙,折頁紙,打孔紙 | |||
卷徑 | 70 毫米, 3", 5" 和 6" | |||
電源 | ||||
連接(歐洲) | 400 V, 63 A | |||
打印時耗電(歐洲) | 20 kVA | 21 kVA | 23 kVA | 25 kVA |
空閑時耗電(歐洲) | 4 kVA | 4 kVA | 4 kVA | 4 kVA |
規(guī)格 | ||||
長× 寬(單機引擎) | 3,500 × 1,400 毫米 | |||
長× 寬(卷到卷) | 8,500 × 1,400 毫米 | |||
高 | 2,000 毫米 | |||
重量 (單機引擎) | 2,500 千克 | |||
環(huán)境要求 | ||||
溫度 | 范圍 20 – 26 °C, 限制范圍 16 – 29 °C | |||
濕度 | 范圍 40 – 60%, 限制范圍 40 – 80% | |||
操作噪音 | 75分貝 | |||
數(shù)據(jù)流程 | ||||
控制器 | SRA MP 高性能刀片式處理器 | |||
打印數(shù)據(jù)格式 | AFP/IPDS (IS/3), PDF (APPE 3.8), PCL 6 , Line Data, LCDS, Metacode, PostScript, PPML, TIFF, VIPP | |||
前端打印管理(選配) | PRISMAproduction | |||
連接方式 | 以太網(wǎng); 10 G 以太網(wǎng)(MMF/SR, SMF/LR) | |||
選配項 | ||||
進紙設(shè)備 | 合作伙伴的進卷器 | |||
出紙設(shè)備 | 合作伙伴的收卷器或裁切&堆疊設(shè)備 | |||
可支持的彩色配置 可升級 | 1– 6 | |||
MICR及特殊彩色 | – | √ | √ | √ |
安全墨水(UV 可見光) | √ | √ | √ | √ |
紙卷在線檢查捕捉 | √ | |||
外部紙卷灰塵消除 | √ | |||
不間斷電源 | √ | |||
Chroma 套件 | √ | √ | √ | √ |
高速單色模式 | – | √ | √ | √ |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
福建豪偉科技有限公司