福建豪偉科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泉州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-17 13:10:27瀏覽次數(shù):237次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品描述:
集成專業(yè)人士期待已久的高性能。DocuColor® 1450 GA進一步拓寬您的創(chuàng)意空間。
備注:有關各個項目的注意事項等,請查閱詳細說明頁面。富士施樂為您呈現(xiàn)高品質(zhì)輸出。
DocuColor® 1450 GA采用新型“雙卷曲消除器"來校正紙張卷曲。轉印后,由于經(jīng)過加熱和加壓,紙張會發(fā)生卷曲。通過雙卷曲消除器,紙張可恢復平整,并送到雙面器或輸出紙盤上。支持64到300gsm紙張,可以平穩(wěn)流暢地進行厚紙打印。
項目 | 內(nèi)容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復印 | 打印 | 掃描 | 電子郵件 | 自動雙面輸稿器 | 數(shù)據(jù)安全 | 文件安全 | 外部接入 | ||
DocuColor 1450 GA | S | S | S | O | O | O | O | O | - |
返回頁首
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
DocuColor 1450 GA | |
類型 | 控制臺 |
內(nèi)存 | 1.5GB |
硬盤*1 | 80GB |
色彩性能 | 全彩 |
掃描分辨率 | 600x600dpi |
打印分辨率 | 2,400x2,400dpi(全彩照片)、600x600dpi(文字、文字/照片、照片、地圖) |
半色調(diào)/可打印色彩 | 每種色彩有256級(16,700,000種色彩) |
預熱時間 | 525秒或更短(室內(nèi)溫度為20°C) |
原稿紙張尺寸 輸出紙張尺寸 | 紙張和書籍的尺寸:297x432mm(A3 11x17″) |
紙盤1,2,3 :330x488mm (手送紙盤 :330x488mm) 最?。篈5 (手送紙盤 最?。?00x148mm、信封:日本 行業(yè)標準定義尺寸(120x235mm)) | |
輸出紙張重量*2 | 標準紙盤:64-220gsm 手送紙盤:64-300gsm |
首頁復印輸出時間 | 黑白:6.6秒(對于A4LEF/黑白優(yōu)先模式) 彩色:13.1秒(對于A4LEF/彩色優(yōu)先模式) |
縮放 | 99%:1:1±0.7% 固定縮放:1:0.500、1:0.707、1:0.816、1:0.866、1:1.154、1:1.225、1:1.414,1:2.000 無級縮放:1:0.25-1:4.00(以1%為增量) |
連續(xù)復印速度*3 | A4LEF/B5LEF 黑白:51ppm 彩色:14.3ppm A4SEF/B4SEF/B5SEF 黑白:25ppm 彩色:7.1ppm A3SEF 黑白:25ppm 彩色:6.2ppm |
紙盤容量*4 | 570張x3紙盤+手送紙盤250張 |
連續(xù)復印*5 | 9,999張 |
電源 | AC 220V ± 10%, 10A或更少, 50 ± 3% Hz |
功耗 | 2.2 kVA或更少(220V) |
尺寸 | 寬760x深876x高1,120mm |
機器重量 | 273kg(包括自動雙面輸稿器) |
所需空間*6 | 寬1,714x深876mm |
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
DocuColor 1450 GA | |
類型 | 自動雙面輸稿器 |
原稿紙張尺寸 | :A3、11x17″(279x432mm) 最?。篈5 |
原稿重量 | 38-128g/m2(雙面50-128g/m2) |
進紙容量* | 75張 |
進紙速度 | 黑白:50.6張/分鐘(A4LEF 單面) 彩色:41.1張/分鐘(A4LEF 單面) |
尺寸/重量 | 寬560x深510x高120mm、10 kg |
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
DocuColor 1450 GA | |
類型 | 彩色掃描儀 |
原稿紙張尺寸 | 與基本功能/復印功能相同 |
掃描分辨率 | 600dpix600dpi、400dpix400dpi、300dpix300dpi、200dpix200dpi |
掃描半色調(diào) | 彩色:每種RGB顏色10位輸入,8位輸出 |
掃描速度*1 | 黑白:50ppm、彩色:41ppm [對于ITU-T chart (A4LEF)、200dpi,掃描(信箱保存)] |
網(wǎng)絡連接 | 以太網(wǎng)100 BASE-TX/10 BASE-T |
掃描到信箱 | 通信協(xié)議 TCP/IP(WebDAV、HTTP) 文件格式 黑白二進制:TIFF、DocuWorks*2、PDF*2、XPS*3 灰度:TIFF、JPEG*4、DocuWorks*2、PDF*2、XPS*3 全色:TIFF、JPEG、DocuWorks*2、PDF*2、XPS*3 驅動程序 TWAIN 操作系統(tǒng)*5 Windows® 2000 中、英文版 Windows® XP 中、英文版 Windows® XP Professional (x64) 中、英文版 Windows Server® 2003(x32/64) 中、英文版 Windows Vista® (x32/64) 中、英文版 Windows Server® 2008(x86/64) 中、英文版 Windows Server® 2008 R2 (x64) 中、英文版 Windows® 7(x86/64) 中、英文版 |
掃描到PC | 通信協(xié)議 TCP/IP(SMB、FTP) 操作系統(tǒng)*5 Windows® 2000 中、英文版 Windows® XP 中、英文版 Windows® XP Professional (x64) 中、英文版 Windows Server® 2003(x32/64) 中、英文版 Windows Vista®(x32/64) 中、英文版 Windows Server® 2008(x86/64) 中、英文版 Windows Server® 2008 R2 (x64) 中、英文版 Windows® 7(x86/64) 中、英文版 Mac OSx10.2.x/10.3.8/10.3.9/10.4.2/10.4.4/10.4.8/10.4.9/10.4.10/10.6 文件格式 黑白二進制:TIFF、DocuWorks、PDF、XPS3 灰度/全色:TIFF、JPEG、DocuWorks、PDF、XPS*3 |
掃描到 | 通信協(xié)議 TCP/IP (SMTP) 文件格式 黑白二進制:TIFF、DocuWorks、PDF、XPS*3 灰度/全色:TIFF、JPEG、DocuWorks、PDF、XPS*3 |
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
DocuColor 1450 GA | |
類別 | PX140 U型打印服務器 |
CPU | Intel® CoreTM2 Duo E8400處理器(3.0 GHz) |
驅動器 | DVD驅動器、硬盤500GB(750GB) |
內(nèi)存 | 4GB(8GB,需選配內(nèi)存) |
內(nèi)置字體 | 羅馬字體:136款字體 簡體中文:兩款字體(Adobe 宋體和Adobe黑體) 繁體中文:一款字體(AdobeMingStd-Light) 韓文字體:一款字體(AdobeMyungjoStd-Medium) |
頁面描述語言 | Adobe® PostScript® 3TM、PPML*1 |
打印數(shù)據(jù)格式 | PS、PDF、EPS、TIFF、JPEG |
操作系統(tǒng)*2 | Windows® XP (x32/64) [Service Pack 3] 中、英文版 Windows Server® 2003(x32/64) 中、英文版 Windows Server® 2003 R2 (x32/64) 中、英文版 Windows Vista® (x32/64) 中、英文版 Windows Server® 2008(x86/64) 中、英文版 Windows Server® 2008 R2(x64) 中、英文版 Windows® 7(x86/64) 中、英文版 Mac OS 9.2.2 中、英文版 Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.8/10.6.1 中、英文版 |
網(wǎng)絡連接 | 以太網(wǎng)1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T |
通信協(xié)議 | TCP/IP、AppleTalk、SMB、Bonjour |
電源 | AC 100-240 V±10%、4.3-1.8 A、50/60Hz |
功耗 | :370W或更少 |
尺寸 | 寬190x深420x高365mm |
機器重量 | 11kg(不包括顯示器和鍵盤) |
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
DocuColor 1450 GA | |
發(fā)送文檔尺寸 | :A3、11x17″、支持600mm |
記錄紙張尺寸 | :A3、11x17″、最小:A5 |
發(fā)送時間*1 | 2-3秒 |
發(fā)送模式 | G3 |
掃描分辨率 | 標準 8x3.85行/mm、200x100dpi (7.9x3.9點/mm) 高畫質(zhì) 8x7.7行/mm、200x200dpi (7.9x7.9點/mm) 更高畫質(zhì)(400dpi) 16x15.4行/mm、400x400dpi (15.7x15.7點/mm) 更高畫質(zhì)(600dpi) 600x600dpi (23.6x23.6點/mm) |
編碼方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
傳輸速度 | G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps |
線路 | 電話用戶線、PBX、通信網(wǎng)絡(PSTN)、最多3個端口*2(G3-3端口) |
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
DocuColor 1450 GA | |
原稿尺寸 | A3、B4、A4 |
掃描分辨率 | 與功能相同 |
輸出格式 | 格式:TIFF-FX、壓縮格式:MH、MMR、JBIG |
配置文件 | TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J |
通信協(xié)議 | 發(fā)送:SMTP,接收:SMTP、POP3 |
網(wǎng)絡連接 | 以太網(wǎng)100 BASE-TX/10 BASE-T |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
福建豪偉科技有限公司