印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
江蘇全風(fēng)環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)RB-51D-3
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-19 15:55:30瀏覽次數(shù):50次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)暫無(wú)信息 |
吸附旋渦風(fēng)機(jī)工作原理:接通電源后,風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn),因?yàn)槿~輪有凹槽設(shè)計(jì),會(huì)帶動(dòng)空氣流動(dòng),所以空氣通過(guò)進(jìn)風(fēng)口處進(jìn)入泵體內(nèi),空氣在里面攪動(dòng),每個(gè)凹槽經(jīng)過(guò)漩渦式式的增壓,一道一道的循環(huán)增壓,*終形成強(qiáng)大的氣流能量,通過(guò)出氣口排出泵體外,以供使用,可參考漩渦氣泵原理動(dòng)圖
吸附旋渦風(fēng)機(jī)工作原理:接通電源后,風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn),因?yàn)槿~輪有凹槽設(shè)計(jì),會(huì)帶動(dòng)空氣流動(dòng),所以空氣通過(guò)進(jìn)風(fēng)口處進(jìn)入泵體內(nèi),空氣在里面攪動(dòng),每個(gè)凹槽經(jīng)過(guò)漩渦式式的增壓,一道一道的循環(huán)增壓,*終形成強(qiáng)大的氣流能量,通過(guò)出氣口排出泵體外,以供使用,可參考漩渦氣泵原理動(dòng)圖。
吸附旋渦風(fēng)機(jī)運(yùn)行原理
馬達(dá)帶動(dòng)葉輪轉(zhuǎn)動(dòng)(圖示3),葉輪邊緣是由一小片一小片的大小相同,切削量均勻的風(fēng)葉組,風(fēng)葉與風(fēng)葉之間有一定距離,而且葉輪與機(jī)身縫隙很小。
當(dāng)葉輪開始轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),泵體內(nèi)就有產(chǎn)生壓力,風(fēng)機(jī)內(nèi)的特殊設(shè)計(jì)不會(huì)使空氣倒流,空氣通過(guò)泵體左側(cè)的通道(圖示1)側(cè)槽,當(dāng)它進(jìn)入泵體內(nèi)以后經(jīng)過(guò)葉輪旋轉(zhuǎn),氣體會(huì)被壓縮,由于離心力的原理,數(shù)個(gè)葉片風(fēng)向標(biāo)促使氣體向前積壓運(yùn)動(dòng),泵體內(nèi)會(huì)形成一系列螺旋狀的空氣流動(dòng)?! 〗?jīng)過(guò)不數(shù)旋轉(zhuǎn)壓縮后,葉輪刀片之間的空氣會(huì)呈螺旋狀加速旋轉(zhuǎn),直至能過(guò)(圖示4)出氣品排出泵體外
關(guān)于壓力:空氣進(jìn)入泵體內(nèi)時(shí),沿著一條螺旋形軌道穿過(guò)葉輪和側(cè)槽,每個(gè)葉輪片都會(huì)增加壓縮和并使空氣加速(圖示2),隨著旋轉(zhuǎn)的不斷進(jìn)行,氣體的動(dòng)能就會(huì)越來(lái)越大增加,使得沿側(cè)通道通過(guò)的氣體壓力進(jìn)一步增加?! ‘?dāng)空氣到達(dá)側(cè)槽與排放法蘭的連接點(diǎn),氣體即被擠出葉片并通過(guò)出口消聲器排出泵體。
吸附旋渦風(fēng)機(jī)所屬單段高壓風(fēng)機(jī):
產(chǎn)品型號(hào) | 馬達(dá)相數(shù) | 輸入電壓 | 額定功率 | ***大流量 | ***大吸力 | ***大吹力 | 噪聲 | 重量 | 外型尺寸 |
YX-71D-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 330/380m3/h | 290/230mbar | 330/330mbar | 69dB(A) | 40Kg | 432*382*384 |
YX-01D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.2KW | 40m3/h | 40mbar | 40mbar | 85dB(A) | 150kg | 40*40*40 |
YX-11D-1 | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 三相/單相/50-60HZ | dB(A) | 215*345*125 | |||||
YX21D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.25KW | 83/98m3/h | 100/110mbar | 110/120mbar | 53/56dB(A) | 9KG | 219*246*247 |
XY-21D-2 | 三相/單相 | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.4KW | 83/98m3/h | 120/150mbar | 130/160mbar | 53/56dB(A) | 10Kg | 256*247*246 |
YX-23D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.25KW | 105/120m3/h | 80/80mbar | 240/250mbar | 54/57dB(A) | 10Kg | 242*246*247 |
YX-23D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.4KW | 105/120m3/h | 120/150mbar | 80/80mbar | 54/57dB(A) | 11Kg | 267*246*247 |
YX-23D-3 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.7KW | 105/120m3/h | 120/165mbar | 130/155mbar | 54/57dB(A) | 12Kg | 256*247*246 |
YX-31D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.55KW | 100/120m3/h | 110/110mbar | 120/120mbar | 55/57dB(A) | 11Kg | 260*268*272 |
YX-31D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.75KW | 100/120m3/h | 150/150mbar | 150/140mbar | 55/57dB(A) | 12Kg | 260*268*272 |
YX-33D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.55KW | 140/165m3/h | 60/50mbar | 60/50mbar | 56/58dB(A) | 12Kg | 276*268*272 |
YX-33D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.75KW | 140/165m3/h | 100/115mbar | 100/100mbar | 56/58dB(A) | 13Kg | 276*268*272 |
YX-41D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.75KW | 150/180m3/h | 120/130mbar | 120/130mbar | 63/64dB(A) | 13Kg | 269*286*302 |
YX-41D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.85KW | 150/180m3 | 160/160mbar | 160/160mbar | 63/64dB(A) | 16Kg | 292*286*302 |
YX-41D-3 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 1.3KW | 150/180m3/h | 170/210mbar | 200/220mbar | 63/64dB(A) | 17Kg | 292*286*302 |
YX-43D-1 | 三相50-60HZ | 200-240△/345-415Y | 0.7KW | 180/210m3/h | 70/50mbar | 70/50mbar | 64/65dB(A) | 14Kg | 288*286*302 |
YX-43D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.85KW | 180/210m3/h | 120/90mbar | 120/70mbar | 64/65dB(A) | 18Kg | 311*286*302 |
YX-43D-3 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 1.3KW | 180/210m3/h | 170/200mbar | 220/220mbar | 64dB(A) | 18Kg | 311*286*302 |
YX-49D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.6KW | 140/175m3/h | 120/140mbar | 120/140mbar | 63/64dB(A) | 14Kg | 311*286*302 |
YX-51D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 0.85KW | 210/255m3/h | 110/80mbar | 100/70mabr | 64/70dB(A) | 20 | 314*334*337 |
YX-51D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.3kw | 210/255m3/h | 170/150mbar | 170/140mbar | 64dB(A) | 22 | 314*334*337 |
YX-51D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 210/255m3/h | 200/220mbar | 190/210mbar | 64dB(A) | 23 | 346*334*337 |
YX-51D-4 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 210/255m3/h | 220/260mbar | 270/290mbar | 64 | 25 | 346*334*337 |
YX-53D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 0.85KW | 270/330m3/h | 40/40mbar | 40/40mbar | 65dB(A) | 21Kg | 334*334*337 |
YX-53D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.3KW | 270/330m3/h | 100/70mbar | 100/50mbar | 65dB(A) | 23kg | 334*334*337 |
YX-53D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 270/330m3/h | 150/150mbar | 150/130mbar | 65dB(A) | 24Kg | 365*334*337 |
YX-53D-4 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 270/330m3/h | 220/230mbar | 230/210mbar | 65dB(A) | 26Kg | 365*334*337 |
YX-59D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.1KW | 210/255m3/h | 130/180mbar | 150/210mbar | 64dB(a) | 23Kg | 365*334*337 |
YX-61D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 265/315m3/h | 170/180mbar | 180/190mbar | 68dB(A) | 25Kg | 354*360*366 |
YX-61D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 265/315m3/h | 235/245mbar | 220/230mbar | 69dB(A) | 28Kg | 354*360*366 |
YX-61D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 265/315m3/h | 280/260mbar | 280/270mbar | 69dB(A) | 34Kg | 385*360*366 |
YX-63D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 345/415m3/h | 125/105mbar | 125/130mbar | 70dB(A) | 26Kg | 372*360*366 |
YX-63D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 345/415m3/h | 200/170mbar | 195/195mbar | 70dB(A) | 29Kg | 372*360*366 |
YX-63D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 345/415m3/h | 240/210mbar | 220/220mbar | 70dB(A) | 35Kg | 403*360*366 |
YX-71D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 330/380m3/h | 160/160mbar | 150/150mbar | 69dB(A) | 27Kg | 377*382*384 |
YX-71D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 330/380m3/h | 210/210mbar | 200/200mbar | 69dB(A) | 30Kg | 377*382*384 |
YX-71D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 330/380m3/h | 270/250mbar | 290/230mbar | 69dB(A) | 36 | 409*382*384 |
YX-73D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 420/500m3/h | 100/110mbar | 100/80mbar | 70dB(A) | 29Kg | 387*382*384 |
YX-73D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 420/500m3/h | 170/160mbar | 170/120mbar | 70dB(A) | 32Kg | 387*382*384 |
YX-73D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 420/500m3/h | 220/200mbar | 220/190mbar | 70dB(A) | 37Kg | 419*382*384 |
YX-73D-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 420/500m3/h | 260/260mbar | 310/280mbar | 70dB(A) | 43Kg | 432*382*384 |
YX-79D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 320/370m3/h | 160/240mbar | 200/250mbar | 69dB(A) | 36Kg | 377*382*384 |
YX-81D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 550/630m3/h | 200/160mbar | 200/160mbar | 70dB(A) | 54Kg | 450*451*461 |
YX-81D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 550/630m3/h | 300/300mbar | 300/280mbar | 70dB(A) | 63Kg | 477*451*461 |
YX-81D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 520/630m3/h | 320/350mbar | 430/400mbar | 70dB(A) | 66Kg | 477*451*461 |
YX-83D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 700/840m3/h | 150/90mbar | 140/90mbar | 70dB(A) | 57Kg | 466*451*461 |
YX-83D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 700/840m3/h | 200/180mbar | 180/180mbar | 70dB(A) | 66Kg | 492*451*461 |
YX-83D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 700/840m3/h | 270/270mbar | 260/260mbar | 70dB(A) | 69Kg | 492*451*461 |
YX-91D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 8.5KW | 1050/1250m3/h | 210/180mbar | 210/180mbar | 74dB | 93Kg | 644*550*569 |
YX-91D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 12.5KW | 1050/1250m3/h | 280/270mbar | 270/260mbar | 74dB(A) | 116Kg | 644*550*569 |
YX-91D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 18.5KW | 1050/1250m3/h | 340/380mbar | 460/420mbar | 74dB(A) | 126Kg | 644*550*569 |
YX-93D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 8.5KW | 1370/1650m3/h | 120/80mbar | 110/70mbar | 75dB(A) | 98Kg | 682*550*569 |
YX-93D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 12.5KW | 1370/1650m3/h | 210/170mbar | 190/160mbar | 75dB(A) | 121Kg | 682*550*569 |
YX-93D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 18.5KW | 1370/1650m3/h | 310/300mbar | 320/280mbar | 75dB(A) | 131Kg | 682*550*569 |
馬達(dá): 依歐洲CE規(guī)格制作。
標(biāo)準(zhǔn): 使用IP54、F級(jí)絕緣的2極電機(jī)直接帶動(dòng)。
油封: 使用免保養(yǎng)的軸封以分離馬達(dá)與鼓風(fēng)機(jī)本體。
外殼: 鼓風(fēng)機(jī)與馬達(dá)外殼分開鑄造 ,表面光滑、無(wú)缺陷。
消聲器: 排氣及吸氣管均附有消聲器以降低噪音。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇全風(fēng)環(huán)保科技有限公司