印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
佛山市三水迪爾迅風(fēng)冷設(shè)備廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地佛山市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-21 17:32:03瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)9-09、9-26型離心風(fēng)機(jī),一般用于鍛冶爐及高壓強(qiáng)制通風(fēng),并可廣泛用于輸送物料、輸送空氣于無腐蝕性、不自然、不含有粘性物質(zhì)的氣體
通風(fēng)機(jī)可制成右旋和左旋兩種形式。從電動(dòng)機(jī)一端正視,如葉輪順時(shí)針旋轉(zhuǎn)稱右旋風(fēng)機(jī),以“右"表示,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)稱左旋風(fēng)機(jī),以“左"表示。
風(fēng)機(jī)的出口位置以機(jī)殼的出口角度表示?!白?“右"均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共6種角度。
風(fēng)機(jī)的傳動(dòng)方式為A式(№.4-6.3)和D式(№.7.1-16)兩種。
主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、傳動(dòng)組等組成。
(1)葉輪:9-19型風(fēng)機(jī)葉片為12片,9-26型風(fēng)機(jī)葉片為16片。均屬前向彎曲葉型。葉輪擴(kuò)壓器外緣圓周速度不超過140m/s。葉輪成型后經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正,故運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
?。?)機(jī)殼:用普通鋼板焊接成蝸形殼整體。
?。?)進(jìn)風(fēng)口:做成收斂式流線型的整體結(jié)構(gòu),用螺栓固定在前蓋板組上。
?。?)傳動(dòng)組:由主軸、軸承管、聯(lián)軸器等組成。主軸由優(yōu)質(zhì)鋼制成。軸質(zhì)箱整體結(jié)構(gòu),采用球軸承,用軸承潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑。
9-19型0樣機(jī)的無因次性能表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
0.03 | 0.037 | 0.044 | 0.051 | 0.058 | 0.065 | 0.072 | |
ф | 0.828 | 0.842 | 0.835 | 0.814 | 0.78 | 0.745 | 0.705 |
φd | 0.0478 | 0.0725 | 0.1025 | 0.1380 | 0.1793 | 0.2263 | 0.2792 |
λ | 0.03247 | 0.0389 | 0.0451 | 0.05125 | 0.05785 | 0.065 | 0.0725 |
ηi | 0.765 | 0.800 | 0.815 | 0.81 | 0.782 | 0.745 | 0.700 |
9-26型0樣機(jī)的無因次性能表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
ф | 0.78 | 0.858 | 0.839 | 0.817 | 0.789 | 0.754 | 0.72 |
φd | 0.0745 | 0.0943 | 0.1167 | 0.1416 | 0.1692 | 0.1994 | 0.2323 |
λ | 0.0866 | 0.0951 | 0.1044 | 0.1143 | 0.1246 | 0.1343 | 0.144 |
ηi | 0.804 | 0.812 | 0.804 | 0.786 | 0.76 | 0.73 | 0.70 |
電動(dòng)機(jī)儲(chǔ)備系數(shù)
軸功率/KW | <0.5 | >0.5~1 | >1~2 | >2~5 | >5 |
K | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.15 |
9-19高壓離心風(fēng)機(jī)參數(shù)參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速 | 序號(hào) | 全壓 | 流量 | 內(nèi)效率 | 內(nèi)功率 | 所需功率 | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率 | |||||||||
4 | A | 2900 | 1 | 3584 | 824 | 70 | 1.16 | 1.5 | Y90l-2 | 2.2 |
Y100L-2 | 3 | |||||||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 4603 | 1174 | 71.2 | 2.07 | 2.5 | Y112M-2 | 4 |
Y132S1-2 | 5.5 | |||||||||
5 | A | 2900 | 1 | 5697 | 1610 | 72.7 | 3.43 | 4.1 | Y132S2-2 | 7.5 |
Y160M1-2 | 11 | |||||||||
5.6 | A | 2900 | 1 | 7182 | 2262 | 72.7 | 6.05 | 7.0 | Y160M1-2 | 11 |
Y160L-2 | 18.5 | |||||||||
6.3 | A | 2900 | 1 | 9149 | 3220 | 72.7 | 10.91 | 12.5 | Y160L-2 | 18.5 |
Y200L1-2 | 30 | |||||||||
7.1 | D | 2900 | 1 | 11717 | 4610 | 72.7 | 19.83 | 23.3 | Y200L2-2 | 37 |
Y250M-2 | 55 | |||||||||
8 | D | 2900 | 1 | 15034 | 6594 | 72.7 | 36.02 | 42.3 | Y280S-2 | 75 |
Y315S-2 | 110 | |||||||||
8 | D | 1450 | 1 | 3620 | 3297 | 72.7 | 4.5 | 5.5 | Y132M-4 | 7.5 |
Y160L-4 | 15 | |||||||||
9 | D | 1450 | 1 | 4597 | 4695 | 72.7 | 8.11 | 9.5 | Y160L-4 | 15 |
Y180L-4 | 22 | |||||||||
10 | D | 1450 | 1 | 5408 | 6440 | 76.5 | 13.38 | 15.7 | Y200L-4 | 30 |
Y225S-4 | 37 | |||||||||
11.2 | D | 1450 | 1 | 7364 | 9047 | 76.5 | 23.58 | 27.7 | Y225M-4 | 45 |
Y280S-4 | 75 | |||||||||
11.2 | D | 960 | 1 | 3182 | 5990 | 76.5 | 6.84 | 8.0 | Y180L-6 | 15 |
12.5 | D | 1450 | 1 | 9229 | 12577 | 76.5 | 40.84 | 47.9 | Y280S-4 | 75 |
Y315S-4 | 110 | |||||||||
12.5 | D | 960 | 1 | 3975 | 8327 | 76.5 | 11.85 | 13.9 | Y200L2-6 | 22 |
Y250M-4 | 37 | |||||||||
14 | D | 1450 | 1 | 11668 | 17670 | 76.5 | 71.97 | 84.5 | Y315M-4 | 132 |
Y355M-4 | 220 | |||||||||
14 | D | 960 | 1 | 5004 | 11699 | 76.5 | 20.89 | 24.5 | Y250M-6 | 37 |
Y315S-6 | 75 | |||||||||
16 | D | 1450 | 1 | 15425 | 26377 | 76.5 | 140.31 | 164.6 | Y355M3-4 | 315 |
JS138-4 | 410 | |||||||||
16 | D | 960 | 1 | 6570 | 17463 | 76.5 | 40.72 | 47.8 | Y315S-6 | 75 |
Y315L1-6 | 110 |
9-26高壓離心通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速 | 序號(hào) | 全壓 | 流量 | 內(nèi)效率 | 內(nèi)功率 | 所需功率 | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率 | |||||||||
4 | A | 2900 | 1 | 3852 | 2198 | 74.70 | 3.11 | 3.7 | Y132S-2 | 5.5 |
4.5 | A | 2900 | 1 | 4910 | 3130 | 76.1 | 5.51 | 6.3 | Y132S2-2 | 7.5 |
Y160M2-2 | 11 | |||||||||
5 | A | 2900 | 1 | 6035 | 4293 | 77.2 | 9.12 | 10.5 | Y160M2-2 | 15 |
Y160L-2 | 18.5 | |||||||||
5.6 | A | 2900 | 1 | 7610 | 6032 | 77.2 | 16.09 | 18.5 | Y180M-2 | 22 |
Y200L1-2 | 30 | |||||||||
6.3 | A | 2900 | 1 | 9698 | 8588 | 77.2 | 28.99 | 33.3 | Y225M-2 | 45 |
Y250M-2 | 55 | |||||||||
7.1 | D | 2900 | 1 | 12427 | 12292 | 77.2 | 52.70 | 61.8 | Y280S-2 | 75 |
Y315S-2 | 110 | |||||||||
8 | D | 2900 | 1 | 15955 | 17584 | 77.2 | 95.72 | 112.3 | Y315M-2 | 132 |
Y315L-2 | 200 | |||||||||
8 | D | 1450 | 1 | 3834 | 8792 | 77.2 | 11.96 | 14.0 | Y180M-4 | 18.5 |
Y200L-4 | 30 | |||||||||
9 | D | 1450 | 1 | 4869 | 12518 | 77.2 | 21.56 | 25.3 | Y200L-4 | 30 |
Y225M-4 | 45 | |||||||||
10 | D | 1450 | 1 | 6143 | 17172 | 80.4 | 35.69 | 41.9 | Y250M-4 | 55 |
Y280S-4 | 75 | |||||||||
11.2 | D | 1450 | 1 | 7747 | 24126 | 80.4 | 62.90 | 73.8 | Y315S-4 | 110 |
Y315M-4 | 132 | |||||||||
11.2 | D | 960 | 1 | 3346 | 15973 | 80.4 | 18.25 | 21.4 | Y225M-6 | 30 |
Y250M-6 |
風(fēng)機(jī)安裝及外形尺寸
系列 | 機(jī)號(hào) | 進(jìn)口尺寸 | 出口尺寸 | |||||||||||
D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | x | y | n2-d2 | ||
9-19 | 4 | 180 | 205 | 230 | 8-Φ7 | 128 | 160 | 182 | 92 | 126 | 148 | 4 | 3 | 14-Φ7 |
9-26 | 4 | 224 | 254 | 284 | 8-Φ7 | 196 | 228 | 250 | 128 | 165 | 184 | 4 | 3 | 14-Φ7 |
外形尺寸 | 基礎(chǔ)尺寸 | 地腳螺栓 | 重量kg | ||||||||||
E | F | G | K | M | N | a | b | c | d | e | f | 規(guī)格 | |
100 | 262 | 587 | 286 | 715 | 420 | 200 | 350 | 50 | 300 | 385 | 35 | M12*300 | 43 |
132 | 360 | 711 | 287 | 761 | 450 | 240 | 390 | 50 | 340 | 430 | 49 | M12*300 | 50 |
系列 | 機(jī)號(hào) | 進(jìn)口尺寸 | 出口尺寸 | |||||||||||
D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | x | y | n2-d2 | ||
9-19 | 7.1 | 315 | 355 | 395 | 8-10 | 227 | 270 | 293 | 163 | 204 | 232 | 4 | 3 | 14-10 |
9-26 | 7.1 | 400 | 450 | 500 | 8-12 | 348 | 390 | 414 | 227 | 272 | 296 | 6 | 4 | 20-10 |
外形尺寸 | 基礎(chǔ)尺寸 | |||||||||||||
E | F | G | K | L | M | H | a | b | c | d | e | f | g | H |
177 | 466 | 1043 | 509 | 1230 | 1278 | 280 | 520 | 440 | 300 | 590 | 510 | 193 | 251 | 61 |
237 | 639 | 1259 | 509 | 1317 | 1369 | 280 | 520 | 440 | 327 | 590 | 510 | 242 | 300 | 61 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營(yíng)產(chǎn)品:玻璃鋼離心風(fēng)機(jī),軸流風(fēng)機(jī),防腐防爆風(fēng)機(jī),鋼制風(fēng)機(jī),高溫風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī),凈化設(shè)備
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
佛山市三水迪爾迅風(fēng)冷設(shè)備廠