印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
深圳市九九儀器儀表有限公司
閱讀:530發(fā)布時(shí)間:2014-1-6
塵埃粒子計(jì)數(shù)器 MODEL 3887D
- 中文操作界面。:
- 針對國家GB/T16292-1996檢測標(biāo)準(zhǔn),儀器內(nèi)置國標(biāo)測試模式,并可根據(jù)結(jié)果自動(dòng)判定級別。
- 計(jì)數(shù)器報(bào)告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1標(biāo)準(zhǔn)
- 內(nèi)設(shè)延遲測試時(shí)間,可自行設(shè)定,避免人為干擾
- 可以設(shè)定的快捷鍵,一健測試,簡單方便
- 可存儲7000個(gè)測試數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器3887D | |||||||
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0μm | |||||||
光 源 | 激光二極管 | |||||||
計(jì)數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 | |||||||
零 計(jì) 數(shù) | 參閱JIS B9921 | |||||||
一致性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5% | |||||||
流 量 | 0.1cfm(2.83 l/min) | |||||||
采樣時(shí)間 | 10sec~99min59sec | |||||||
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) | |||||||
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi) | |||||||
測試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、GB/T16292 | |||||||
顯 示 | 192×64點(diǎn) 陣顯示 | |||||||
錯(cuò)誤指示 | 超過zui大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超過校準(zhǔn)流量(±5%),電池電量不足 | |||||||
接 口 | USB | |||||||
通訊速率 | 9600bps | |||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 7000個(gè)數(shù)據(jù)(設(shè)定為計(jì)算模式時(shí),一次測試視為4個(gè)數(shù)據(jù)) | |||||||
電 源 | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充電,應(yīng)使用附帶的充電器 | |||||||
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測試時(shí)間約為3小時(shí)(Ni-MH電池) | |||||||
外形尺寸 | 108(W)×68(D)×196(H)mm | |||||||
重 量 | 約680g(不含電池) | |||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃(50-95℉) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、零計(jì)數(shù)過濾器、管、操作手冊、充電器、便攜式保護(hù)箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜) | |||||||
選 件 | 打印機(jī),電纜,三腳架 | |||||||
| 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 | ||
測試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 | ||
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||||
采樣時(shí)間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) | ||
測試方式 | 單一、國標(biāo) | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、國標(biāo)、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統(tǒng)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)(各種測試標(biāo)準(zhǔn)) |
主營產(chǎn)品:紅外測溫儀和回路校驗(yàn)儀,萬用表,鉗型表,過程校驗(yàn)儀,過程校驗(yàn)多用表,電壓電流校準(zhǔn)器,兆歐表,電容表,絕緣電阻測試儀,溫度計(jì),
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份