產品展示
【供應】打包帶,捆包帶,捆扎帶,PP打包帶
【簡單介紹】
B1510 寬 13.5±0.5MM 厚 1.0±0.05MM ≥35kg 12.0±1.0克 ≤25 ≤15 650米 10KG .
B1310寬 13.0±0.5MM 厚 0.95±0.05MM ≥40kg 12.0±1.0克 ≤25 ≤15 650米 10KG .
B1590寬 13.5±0.5MM 厚 0.9±0.05MM ≥40kg 11.5±1.0克 ≤25 ≤15 650米 10KG
A1575 寬 13.5±0.5MM&
【詳細說明】
編號 尺寸 拉力 每米重量 斷裂伸長率(%) 偏斜度(mm/m) 每卷長度 毛重 備注
B1510 寬 13.5±0.5MM 厚 1.0±0.05MM ≥35kg 12.0±1.0克 ≤25 ≤15 650米 10KG .
B1310寬 13.0±0.5MM 厚 0.95±0.05MM ≥40kg 12.0±1.0克 ≤25 ≤15 650米 10KG .
B1590寬 13.5±0.5MM 厚 0.9±0.05MM ≥40kg 11.5±1.0克 ≤25 ≤15 650米 10KG
A1575 寬 13.5±0.5MM 厚 0.75±0.05MM ≥50kg 6.5±1.0克 ≤25 ≤15 1300米 10KG
A1570 寬 13.5±0.5MM 厚 0.65±0.05MM ≥75kg 5.4±1.0克 ≤25 ≤15 1800米 10KG
A1560 寬 13.5±0.5MM 厚0.6±0.05MM ≥75kg 4.5±1.0克 ≤25 ≤15 2000米 10KG
S1575透明 寬 13.5±0.5MM 厚0.75±0.05MM ≥75kg 6.5±1.0克 ≤25 ≤15 1300米 10KG
適用范圍 全自動和半自動
★打包帶顏色有白色、透明、紅色、黃色、藍色,黑色等,可根據客戶的需求在打包帶上印刷公司名稱和。
B1510 寬 13.5±0.5MM 厚 1.0±0.05MM ≥35kg 12.0±1.0克 ≤25 ≤15 650米 10KG .
B1310寬 13.0±0.5MM 厚 0.95±0.05MM ≥40kg 12.0±1.0克 ≤25 ≤15 650米 10KG .
B1590寬 13.5±0.5MM 厚 0.9±0.05MM ≥40kg 11.5±1.0克 ≤25 ≤15 650米 10KG
A1575 寬 13.5±0.5MM 厚 0.75±0.05MM ≥50kg 6.5±1.0克 ≤25 ≤15 1300米 10KG
A1570 寬 13.5±0.5MM 厚 0.65±0.05MM ≥75kg 5.4±1.0克 ≤25 ≤15 1800米 10KG
A1560 寬 13.5±0.5MM 厚0.6±0.05MM ≥75kg 4.5±1.0克 ≤25 ≤15 2000米 10KG
S1575透明 寬 13.5±0.5MM 厚0.75±0.05MM ≥75kg 6.5±1.0克 ≤25 ≤15 1300米 10KG
適用范圍 全自動和半自動
★打包帶顏色有白色、透明、紅色、黃色、藍色,黑色等,可根據客戶的需求在打包帶上印刷公司名稱和。