XHA50*50W短弧氙燈管 超高壓球形氙燈
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
型號(hào) | 功率W | 電源 電壓 V | 工作 電壓 V | 工作電流額定值 及使用范圍 | 尺寸參數(shù) | 風(fēng)冷速度 |
| |||||
全長(zhǎng)
L | 安裝長(zhǎng)
LO | 外徑
D | 光中心高度 H | 極間距 Do |
M/S | |||||||
XHA50 | 50 | ≥50 | 12.5 | 4 | 3.5~4 | 76 | 70 | 13 | 35 | 0.6 | 4~6 |
|
XHA75 | 75 | ≥50 | 14?2 | 6 | 5~6 | 100 | 85 | 13 | 45 | 0.7 | 4~6 |
|
XHA150 | 150 | ≥50 | 18?2 | 8.5 | 8~9 | 150 | 125 | 20 | 62 | 2.7 | 4~6 |
|
XHA250 | 250 | ≥50 | 16 | 16 | 16~17 | 135 | 113 | 22 | 51 | 2 | 4~6 |
|
XHA350 | 350 | ≥50 | 23 | 16 | 20~23 | 133 | 120 | 22 | 65 | 3.2 | 4~6 |
|
XHA500 | 500 | ≥50 | 20 | 25 | 17~25 | 175 | 150 | 32 | 73 | 3.5 | 自發(fā)冷卻 |
|
XHA750長(zhǎng) | 750 | ≥50 | 23 | 33 | 25~35 | 200 | 175 | 35 | 80 | 5.0 | 4 |
|
XHA750短 | 750 | ≥50 | 21 | 36 | 25~36 | 136 | 124 | 35 | 56 | 4.0 | 5~7 |
|
XHA1000 | 1000 | ≥50 | 24 | 45 | 35~45 | 320 | 275 | 40 | 125 | 5.0 | 7~9 |
|
XHA2000 | 2000 | ≥65 | 28 | 70 | 45~70 | 370 | 320 | 56 | 145 | 6.0 | 5~7 |
|
XHA3000 | 3000 | ≥65 | 30 | 100 | 65~100 | 420 | 365 | 60 | 170 | 6.5 | 10 |
|
XHA4000 | 4000 | ≥65 | 33 | 120 | 80~120 | 435 | 380 | 65 | 170 | 7.5 | 13 |
|
XHA5000 | 5000 | ≥65 | 34.5 | 145 | 80~145 | 460 | 390 | 70 | 175 | 8 | 13 |
|
XHA6000 | 6000 | ≥65 | 35 | 155 | 90~155 | 480 | 410 | 70 | 185 | 8 | 15 |
|
XHA7000 | 7000 | ≥65 | 43 | 160 | 100~160 | 485 | 415 | 75 | 185 | 9 | 15 |
|
XHA10000 | 10000 | ≥90 | 50 | 195 | 130~195 | 485 | 415 | 80 | 185 | 12 | 17 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: