產(chǎn)品展示
塑料軟管710
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
深圳市萊克斯軟管有限公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)耐高溫軟管、抗磨損工業(yè)軟管、食品級(jí)工業(yè)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、抗化學(xué)工業(yè)用管、多用途工業(yè)用管和電線(xiàn)電纜保護(hù)管等產(chǎn)品的廠(chǎng)家,公司:http://www.lkerg.com或:http://www.lkess.com.
塑料軟管710
應(yīng)用:通常作為抽吸和輸送用管,特別適合固體如粉塵和纖維,氣態(tài)和液態(tài)介質(zhì)的輸送, 作為抗磨損保護(hù)管;工業(yè)除塵和抽吸設(shè)備,空調(diào)和通風(fēng)系統(tǒng)。 輕型,管內(nèi)部平滑, 使流動(dòng)特性*化;可伸縮的,良好的耐堿金屬和酸性能,良好的耐化學(xué)性能,良好的抗紫外和臭氧性能, 彎曲半徑小,不易紐結(jié);氣體和液體不泄漏, 阻燃符合UL94-HB標(biāo)準(zhǔn), 符合 RoHS 規(guī)定,可通過(guò)螺旋絲接地排靜電;
結(jié)構(gòu):螺旋彈性鋼絲牢固植入管壁,使外部流動(dòng)性*化; 材料:高規(guī)格軟PVC管壁,螺旋彈性鋼絲
溫度范圍: 約-20°C至+80°C
顏色: 灰色(標(biāo)準(zhǔn)的),其它可為客戶(hù)定制
內(nèi)徑 | 外徑 | *操作界限 | 彎曲半徑( 軟管中間) | 重量 | 生產(chǎn)長(zhǎng)度 | 訂單號(hào)碼 | |
過(guò)壓 | 真空 | ||||||
毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 | PO |
20 | 27 | 1,37 | 0,26 | 27 | 0,19 | 15 | LKE-710-0020 |
25 | 32 | 1,11 | 0,25 | 32 | 0,23 | 15 | LKE-710-0025 |
30 | 38 | 0,93 | 0,235 | 38 | 0,25 | 15 | LKE-710-0030 |
32 | 40 | 0,875 | 0,23 | 40 | 0,27 | 15 | LKE-710-0032 |
35 | 43 | 0,8 | 0,225 | 43 | 0,3 | 15 | LKE-710-0035 |
38 | 46 | 0,74 | 0,215 | 46 | 0,32 | 15 | LKE-710-0038 |
40 | 48 | 0,705 | 0,21 | 48 | 0,33 | 15 20 | LKE-710-0040 |
42 | 50 | 0,67 | 0,205 | 50 | 0,35 | 15 | LKE-710-0042 |
45 | 53 | 0,63 | 0,195 | 53 | 0,37 | 15 | LKE-710-0045 |
50 | 58 | 0,565 | 0,18 | 58 | 0,41 | 20 | LKE-710-0050 |
55 | 63 | 0,515 | 0,16 | 63 | 0,45 | 15 | LKE-710-0055 |
60 | 68 | 0,475 | 0,145 | 68 | 0,49 | 15 20 | LKE-710-0060 |
65 | 73 | 0,44 | 0,125 | 73 | 0,52 | 15 | LKE-710-0065 |
70 | 79 | 0,41 | 0,105 | 79 | 0,54 | 15 | LKE-710-0070 |
75 | 84 | 0,38 | 0,095 | 84 | 0,58 | 15 | LKE-710-0075 |
80 | 89 | 0,36 | 0,09 | 89 | 0,61 | 15 | LKE-710-0080 |
90 | 99 | 0,32 | 0,075 | 99 | 0,7 | 15 | LKE-710-0090 |
100 | 109 | 0,285 | 0,06 | 109 | 0,85 | 20 | LKE-710-0100 |
105 | 114 | 0,275 | 0,06 | 114 | 0,89 | 15 | LKE-710-0105 |
110 | 119 | 0,26 | 0,055 | 119 | 0,94 | 15 | LKE-710-0110 |
115 | 124 | 0,25 | 0,055 | 124 | 0,98 | 15 | LKE-710-0115 |
120 | 129 | 0,24 | 0,05 | 129 | 1,02 | 15 | LKE-710-0120 |
125 | 134 | 0,23 | 0,04 | 134 | 1,06 | 15 | LKE-710-0125 |
130 | 139 | 0,22 | 0,04 | 139 | 1,1 | 15 | LKE-710-0130 |
140 | 149 | 0,205 | 0,04 | 149 | 1,18 | 15 | LKE-710-0140 |
150 | 159 | 0,19 | 0,04 | 159 | 1,26 | 15 | LKE-710-0150 |
160 | 169 | 0,18 | 0,035 | 169 | 1,35 | 15 20 | LKE-710-0160 |
170 | 179 | 0,17 | 0,03 | 179 | 1,43 | 10 15 | LKE-710-0170 |
175 | 184 | 0,165 | 0,03 | 184 | 1,47 | 10 15 | LKE-710-0175 |
180 | 189 | 0,16 | 0,03 | 189 | 1,51 | 15 | LKE-710-0180 |
200 | 209 | 0,145 | 0,03 | 209 | 1,67 | 15 | LKE-710-0200 |
225 | 234 | 0,13 | 0,02 | 234 | 2,26 | 15 | LKE-710-0225 |
250 | 259 | 0,115 | 0,01 | 259 | 2,51 | 15 | LKE-710-0250 |
275 | 284 | 0,105 | 0,01 | 284 | 2,76 | 10 | LKE-710-0275 |
280 | 289 | 0,1 | 0,01 | 289 | 2,8 | 10 | LKE-710-0280 |
300 | 309 | 0,095 | 0,01 | 309 | 3 | 10 | LKE-710-0300 |
315 | 324 | 0,09 | 0,01 | 324 | 3,15 | 10 | LKE-710-0315 |
320 | 329 | 0,09 | 0,01 | 329 | 3,2 | 10 | LKE-710-0320 |
325 | 334 | 0,085 | 0,01 | 334 | 3,25 | 10 | LKE-710-0325 |
350 | 359 | 0,08 | 0,005 | 359 | 3,5 | 10 | LKE-710-0350 |
375 | 384 | 0,075 | 0,005 | 384 | 4,21 | 10 | LKE-710-0375 |
400 | 410 | 0,07 | 0,005 | 410 | 4,49 | 10 | LKE-710-0400 |
450 | 460 | 0,065 | 0,005 | 460 | 5,05 | 10 | LKE-710-0450 |
500 | 510 | 0,055 | 0,005 | 510 | 5,6 | 10 | LKE-710-0500 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://zzbfp.com, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。