產(chǎn)品展示
Y945H/Y型電動雙閥座蒸汽減壓閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
上海環(huán)茂主營:Y945H/Y型電動雙閥座蒸汽減壓閥、上海電動雙閥座蒸汽減壓閥、Y945H/Y型電動雙閥座蒸汽減壓閥價格。品質(zhì)有保障,歡迎您。
又名:
又名:
電動雙閥座蒸汽減壓閥采用壓力平衡式閥瓣,通過閥瓣升降調(diào)節(jié)壓力可配用ZKZ-BC型或其它型直行程電動執(zhí)行器實現(xiàn)遙控和自動控制。本蒸汽減壓閥的減壓比用到0.6較為合適。本蒸汽減壓閥主要用于蒸汽管路,調(diào)節(jié)壓力。廣泛應(yīng)用在熱電聯(lián)產(chǎn)、輕紡、印染、石化、制糖等行業(yè)。
一、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱壓力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
zui高進(jìn)口壓力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍Mpa | *減壓比0.6 | |||||
滲漏量 | 0.5%QMax | |||||
溫量-壓力等級 | ANSI B16.34 |
二、主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 | 304 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
導(dǎo)向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
三、流量系數(shù)Cv
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
四、外形尺寸PN1.6-4.0
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 190 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 |
外形尺寸PN6.4-16.0
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 200 |
65 | 340 | 170 | 890 | 215 |
80 | 380 | 190 | 910 | 225 |
100 | 400 | 215 | 950 | 250 |
125 | 430 | 225 | 990 | 285 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 330 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 355 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 390 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 480 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 550 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 700 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |
五、電動執(zhí)行器選配及性能指標(biāo)
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
配執(zhí)行機構(gòu)型號 | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC/ B+Z250/F1800 | ||||||||
行程 | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 60 | 100 | ||||||
推力N | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 2500 | ||||||||
全行程時間S | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||
輸入信號 | 4-20mA DC | |||||||||||
供電電源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||||
基本誤差% | ≤±2.5 | |||||||||||
基本誤差% | ≤±1.5 | |||||||||||
基本誤差% | ≤3 |
上海環(huán)茂專業(yè)生產(chǎn),質(zhì)量信得過的品牌,質(zhì)保一年。
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | *
|
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式