您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:東莞市多普光電設(shè)備有限公司>>數(shù)碼產(chǎn)品系列>> TOP-X156D 線路直接成像系統(tǒng)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2023-05-15 11:46:05瀏覽次數(shù):355次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng) | |||||||||||||
| |||||||||||||
線 路 直 接 成 像系統(tǒng)(單臺面) Laser direct imaging equipment(single table) | |||||||||||||
產(chǎn) 品 技 術(shù) 規(guī) 格 表 Product Specification | |||||||||||||
基本規(guī)格 Specification | 1 | 機型 model | TOP-X156D | ||||||||||
基板 pcb | 2 | 基板尺寸 pcb max size | 630mm*730mm | ||||||||||
3 | 最小基板尺寸 pcb min size | 200mm*200mm | |||||||||||
4 | 基板厚度 pcb thinkness | 0.03mm-5.00mm | |||||||||||
制程能力 process capability | 5 | 影像線寬線距 Image line grade | 30um/30um | ||||||||||
6 | 量產(chǎn)線寬線距 Line grade for mass production | 50um/50um | |||||||||||
7 | 數(shù)據(jù)解析力 resolution capability | 8700dpi | |||||||||||
8 | 邊緣粗糙度/重復(fù)精度 repeated accuracy | ±3.0um | |||||||||||
9 | 線寬均勻性 Line width uniformity | ±10% | |||||||||||
10 | 對位精度 Registration accuracy | ±10.0um | |||||||||||
制程工藝 process | 11 | 光成像材料 photosensitive material | 專用干膜、快感濕膜 Special sensitive material | ||||||||||
12 | 光源規(guī)格 Lamp specifications | 20W,405±5nm | |||||||||||
13 | 推薦應(yīng)用 Applications | 硬板、軟板、軟硬結(jié)合板 PCB or FPCB | |||||||||||
14 | 適用工序 Apply technics | 內(nèi)/外層,次外層 inner and outer layers | |||||||||||
人機交互 man-machine interaction | 15 | 資料格式 File Format | Gerber 274D/X(推薦 Recommend) | ||||||||||
16 | 漲縮管控 Increases and type | 固定漲縮、自動漲縮、分區(qū)漲縮、管控預(yù)警 Fixed increases Automatically increases Partition increases Control early warning | |||||||||||
17 | 動態(tài)印章功能 additional function | 日期、時間、序號、漲縮系數(shù)、料號、附加信息等 time SN Higher shrinkage coefficient PN additional information | |||||||||||
產(chǎn)能 production capacity | 18 | 光機數(shù) Laser number | 6*2pcs | ||||||||||
19 | 專用/快感濕膜(20mj/cm2)以尺寸21"*24"計算 photosensitive material | 2.5-3.5pnl/min | |||||||||||
配件保固warranty | 20 | 光源壽命保固 Light Source Life | 質(zhì)保兩年(限8000小時有效時間內(nèi))Guaranteed for two years or up to 8,000 hours | ||||||||||
裝機環(huán)境nimal facility | 21 | 電力需求 power demands | AC380V-50HZ-30KVA | ||||||||||
22 | 氣壓源需求 Air source demand | 6.5kg/cm2 管徑φ12mm | |||||||||||
23 | 設(shè)備重量 Machine Weight | 約9000kg | |||||||||||
24 | 設(shè)備外形尺寸 machine size | 6445mm(L)*2800mm(W)*2120mm(H) | |||||||||||
25 | 潔凈度要求 Cleanliness requirements | 萬級或千級 Ten thousand or thousands | |||||||||||
26 | 溫度/濕境要求 Temperature and Humidity Requirements | 22±2℃,50%±10%RH | |||||||||||
因生產(chǎn)設(shè)計需求,規(guī)格按修改后雙方確認(rèn)為準(zhǔn)! |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。