您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:浙江新世紀粉碎設備有限公司>>振動篩粉機>> ZS振動篩粉機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-06-03 13:13:42瀏覽次數(shù):419次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)規(guī)格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 層次 | 有效篩面 m2 | 功率 kw | 重量 kg |
ZSφ400 | 400 | 1027 | 460 | 380 | 96 | 70 | 610 | 717 | - | - | 1 | 0.083 | 1.1 (4P) | 200 |
400 | 1134 | 460 | 380 | 96 | 70 | 610 | 717 | 824 | - | 2 | 0.083 | 215 | ||
400 | 1241 | 460 | 380 | 96 | 70 | 610 | 717 | 824 | 931 | 3 | 0.083 | 230 | ||
ZSφ500 | 500 | 950 | 560 | 360 | 80 | 80 | 690 | 810 | - | - | 1 | 0.15 | 1.1 (4P) | 260 |
500 | 1070 | 560 | 360 | 80 | 80 | 690 | 810 | 930 | - | 2 | 0.15 | 280 | ||
500 | 1190 | 560 | 360 | 80 | 80 | 690 | 810 | 930 | 1050 | 3 | 0.15 | 300 | ||
ZSφ600 | 600 | 1137 | 780 | 505 | 115 | 90 | 730 | 852 | - | - | 1 | 0.22 | 1.1 (4P) | 325 |
600 | 1259 | 780 | 505 | 115 | 90 | 730 | 825 | 974 | - | 2 | 0.22 | 355 | ||
600 | 1381 | 780 | 505 | 115 | 90 | 730 | 825 | 974 | 1096 | 3 | 0.22 | 385 | ||
ZSφ800 | 800 | 1090 | 760 | 550 | 140 | 100 | 740 | 810 | - | - | 1 | 0.41 | 1.5 (4P) | 450 |
800 | 1260 | 760 | 550 | 140 | 100 | 740 | 810 | 1080 | - | 2 | 0.41 | 500 | ||
800 | 1430 | 760 | 550 | 140 | 100 | 740 | 810 | 1080 | 1250 | 3 | 0.41 | 550 | ||
ZSφ1000 | 1000 | 1270 | 860 | 700 | 160 | 120 | 780 | 950 | - | - | 1 | 0.64 | 2.2 (4P) | 580 |
1000 | 1440 | 860 | 700 | 160 | 120 | 780 | 950 | 1120 | - | 2 | 0.64 | 640 | ||
1000 | 1610 | 860 | 700 | 160 | 120 | 780 | 590 | 1120 | 1290 | 3 | 0.64 | 700 | ||
ZSφ1200 | 1260 | 1085 | 1260 | 900 | 220 | 110 | 600 | 778 | 906 | 1034 | 3 | 1.130 | 2.2 (4P) | 600 |
1260 | 1213 | 1260 | 900 | 220 | 110 | 600 | 778 | 906 | 3 | 1.130 | 700 | |||
1260 | 1341 | 1260 | 900 | 220 | 110 | 600 | 778 | 906 | 3 | 1.130 | 800 | |||
ZSφ1500 | 1500 | 1330 | 1200 | 950 | 180 | 140 | 780 | 950 | - | - | 1 | 1.80 | 2.2 (4P) | 900 |
1500 | 1500 | 1200 | 950 | 180 | 140 | 780 | 950 | 1120 | - | 2 | 1.50 | 1000 | ||
1500 | 1670 | 1200 | 950 | 180 | 140 | 780 | 950 | 1120 | 1290 | 3 | 1.50 | 1100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。