您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京華融智明科技有限公司>>有毒氣體檢測(cè)儀>>意大利森斯特>> 意大利森斯特SMART S-SS一氧化碳檢測(cè)儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-06-04 12:30:00瀏覽次數(shù):305次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)意大利森斯特SMART S-SS一氧化碳檢測(cè)儀
SMART SSS型氣體探測(cè)器設(shè)計(jì)符合工業(yè)要求,它能在惡劣的環(huán)境下監(jiān)控有毒氣體和可燃?xì)怏w。
它提供8位帶背光的數(shù)字顯示氣體濃度讀數(shù)和5個(gè)LED狀態(tài)指示燈。
SMART SSS無(wú)須開(kāi)蓋或斷電,即可在現(xiàn)場(chǎng)采用工廠免費(fèi)提供的磁棒或可選IrDA遙控型手持標(biāo)定器,進(jìn)行準(zhǔn)確、簡(jiǎn)單的標(biāo)定。
軟件部分為SIL3等級(jí),硬件部分為SIL2等級(jí)。
SMART SSS具有以下特點(diǎn):
1、單技術(shù)傳感器(催化、電化學(xué)、智能紅外)
2、單4-20mA三線制輸出和3繼電器輸出
3、Modbus協(xié)議的R485串口輸出
4、2-繼電器輸出的HART協(xié)議可選
5、具有ATEXII2G(GD外套可選)和SIL2(3)認(rèn)證(EN50402,EN61508)
技術(shù)特性 | Technical specifications | |
傳感元件 | Sensing element | 催化燃燒傳感器測(cè)可燃?xì)怏wHC 電化學(xué)傳感器測(cè)毒氣 紅外傳感器測(cè)可燃?xì)怏wHC和CO2 |
測(cè)量范圍 | Measurement range | %LEL 對(duì)于可燃?xì)?/div> ppm 對(duì)于有毒氣 %VOL 對(duì)于02和CO2 |
分辨率 | Resolution | 模擬輸出 0,025 mA; 顯示 +/-1%, +/- 1 digit |
供電 | Power supply | 12- 24 Vdc - 20% + 15% |
功耗(12 VDC時(shí)) | Consumption at 12Vdc | 90 mA(平均);140 mA()催化燃燒式 60 mA(平均);80 mA ()電化學(xué)式 90 mA(平均);140 mA()紅外式 |
繼電器輸出(可選) | relay outputs | 3個(gè)無(wú)張力繼電器輸出,觸點(diǎn)容量24V-1A |
可視指示 | Led visual indications | 7個(gè)LED指示燈:上電(綠);故障(黃);三個(gè)報(bào)警點(diǎn)(紅);S1(黃)(RS485指示); |
顯示 | Display characteristics | 點(diǎn)陣式8個(gè)字符數(shù)顯:4.5mm高,2.5mm寬 |
模擬輸出(可選) | Proportional output | 4-20 mA (300 ohm; 200 ohm典型). |
串行輸出 | Serial Output | RS485 (專用協(xié)議,兩個(gè)保留地址,個(gè)地址必須是奇數(shù)) |
自動(dòng)調(diào)零程序 | Auto zero routine | 零漂補(bǔ)償 / Zero drift compensation |
數(shù)字濾波 | Digital filter | 各采樣值的平均值/ variable average on the values sampled |
微處理器的分辨率 | Resolution (microprocessor) | 1024點(diǎn) / points |
精度 | Precision | < 滿量程的+/- 5%(依據(jù)IEC 60079-29-1) 典型< 滿量程的+/- 2% |
重復(fù)性 | Repeatability | < 滿量程的+/- 2% |
預(yù)熱時(shí)間 | Warm-up time | 5 分鐘 |
穩(wěn)定時(shí)間 | Stabilization time | < 2 分鐘 |
響應(yīng)時(shí)間 | Response time | T50<20S,T90<60S (依據(jù)IEC 60079-29-1) 典型T50<10S,T90<30S |
存放溫度 | Storage temperature | -40 / + 60 °C |
工作溫度 | Operating temperature | -40 / + 65 °C (電化學(xué) -40 / + 50 °C ) |
相對(duì)濕度 | Relative humidity | 20-90 % Rh / 40° C |
IP防護(hù)等級(jí) | IP rating | IP65; |
工作壓力 | Operative pressure | 80-110 KPa |
空氣速度 | Air velocity | < 6 mS |
重量 | Weight | 2500g |
外形尺寸 | Dimension | 小外殼:L.130mm,H.180mm,D.90mm 大外殼:L.145mm,H.190mm,D.130mm |
安裝方向 | Positioning | 探測(cè)器的探頭總是朝下安裝 The detector must be mounted sensor head downward |
參照標(biāo)準(zhǔn) | Norm references | EN 50270; 2006 EN 61000-6-3:2007 |
認(rèn)證 | marking | ATEX & SIL |
證書(shū) (以NET/x名稱) | EC Type Certificates (as NET/x) | CESI 01ATEX053 (ESR II2G/2GD) CESI 03ATEX339 (ESR II3GD) CESI 04ATEX106 (ESR Group I) CESI 02ATEX084 (Performance) |
Methane, Petrol Vapours, LPG, Propane, Butane, Pentane, Hydrogen, Ethyl Alcohol, Methyl Alcohol, Propyl Alcohol, Ammonia, Toluene, Xylene, Acetone, Ethyl Acetate, Hexane, Ethane, Methyl Ethyl Ketone, Ethylene, Cyclopentane, Propylene, Acetylene, JP8; Carbon Monoxide, Oxygen, Ammonia, Hydrogen Sulphide, Sulphur Dioxide, Nitrogen Dioxide, Nitric Oxide, Chlorine |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。