您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市佰士騰機(jī)械有限公司>>塑料破碎機(jī)>> 膠頭塑料破碎機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-10-08 13:47:22瀏覽次數(shù):558次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
型號 | 功率/Power | 粉碎口徑(mm) | 粉碎能力(kg/h) | 固定刀 | 旋轉(zhuǎn)刀 | 外形尺寸(cm) | 凈重(kg) | |
kw | P | |||||||
BPC-230YJ | 4 | 5 | 230*200 | 100*150 | 2 | 6 | 95*70*141 | 500 |
BPC-400YJ | 7.5 | 10 | 410*235 | 200-250 | 2 | 12 | 117*91*165 | 800 |
BPC-500YJ | 11 | 15 | 515*290 | 300-350 | 2 | 15 | 130*104*192 | 1100 |
BPC-600YJ | 15 | 20 | 610*320 | 350*450 | 4 | 18 | 136*114*214 | 1350 |
BPC-800YJ | 22 | 30 | 815*470 | 450-600 | 4 | 24 | 184*152*263 | 2500 |
BPC-960YJ | 37 | 50 | 960*610 | 600-800 | 4 | 27 | 210*178*285 | 3000 |
BPC-1200YJ | 75 | 100 | 1200*800 | 800-1200 | 4 | 12 | 230*220*370 | 7500 |
![]() | 片刀破碎機(jī)參數(shù) | ||||||||
型號 | 功率 kw | 功率 P | 粉碎口徑(mm) | 粉碎能力 (kg/h) | 固定刀 | 旋轉(zhuǎn)刀 | 外形尺寸(cm) | 凈重(kg) | |
片 刀 型 破 碎 機(jī) | BPC230P | 4 | 5 | 230*200 | 100-150 | 2 | 6 | 86*60*110 | 280 |
BPC300P | 5.5 | 7.5 | 310*200 | 150-200 | 2 | 9 | 98*72*122 | 430 | |
BPC400P | 7.5 | 10 | 410*235 | 200-250 | 2 | 12 | 105*82*135 | 500 | |
BPC500P | 11 | 15 | 510*290 | 300-350 | 2 | 15 | 130*95*170 | 900 | |
BPC600P | 15 | 20 | 610*320 | 350-450 | 2 | 18 | 135*106*170 | 1100 | |
BPC700P | 22 | 30 | 710*320 | 400-500 | 2 | 21 | 140*120*170 | 1500 | |
BPC800P | 22/37 | 30/50 | 815*470 | 500-600 | 4 | 24 | 200*154*225 | 2000 | |
BPC960P | 37/55 | 50/75 | 960*610 | 600-700 | 4 | 27 | 225*175*275 | 2600 |
強(qiáng)力爪刀破碎機(jī)參數(shù) | |||||||||
型號 | 功率 kw | 功率 P | 粉碎口徑(mm) | 粉碎能力 (kg/h) | 固定刀 | 旋轉(zhuǎn)刀 | 外形尺寸(cm) | 凈重(kg) | |
爪 刀 型 破 碎 機(jī) | BPC150Y | 2.2 | 3 | 160*152 | 50-80 | 2 | 9 | 130 | |
BPC250Y | 4 | 5 | 250*200 | 100-200 | 2 | 12 | 90*62*110 | 290 | |
BPC380Y | 7.5 | 10 | 380*240 | 200-300 | 2 | 18 | 100*84*131 | 500 | |
BPC480Y | 11 | 15 | 480*290 | 300-350 | 2 | 21 | 120*94*155 | 850 | |
BPC500Y | 15 | 20 | 504*320 | 300-400 | 2 | 21 | 150*105*170 | 900 | |
BPC630Y | 22 | 30 | 632*310 | 400-500 | 2 | 27 | 1200 | ||
BPC700Y | 22/37 | 30/50 | 700*480 | 500-600 | 4 | 27 | 215*143*220 | 1800 | |
BPC790Y | 37/55 | 50/75 | 790*550 | 700-800 | 4 | 27 | 205*171*290 | 2600 |
平刀破碎機(jī)參數(shù) | |||||||||
型號 | 功率 kw | 功率 P | 粉碎口徑(mm) | 粉碎能力 (kg/h) | 固定刀 | 旋轉(zhuǎn)刀 | 外形尺寸(cm) | 凈重(kg) | |
平 刀 型 破 碎 機(jī) | BPC400D | 7.5 | 10 | 230*200 | 200-300 | 2 | 6 | 105*82*135 | 500 |
BPC500D | 11 | 15 | 515*290 | 300-400 | 2 | 6 | 130*95*170 | 900 | |
BPC600D | 15 | 20 | 610*320 | 450-600 | 2 | 6 | 135*106*170 | 1100 | |
BPC800D | 22 | 30 | 815*470 | 550-700 | 4 | 9 | 200*154*225 | 2000 | |
BPC960D | 37 | 50 | 960*610 | 600-800 | 4 | 12 | 225*175*275 | 2600 | |
BPC1200D | 75 | 100 | 1200*800 | 800-1200 | 4 | 12 | 300*220*370 | 6000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。