您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海贊嘉數(shù)碼科技有限公司>>彩色數(shù)碼印刷機>> C6085 彩色生產(chǎn)型數(shù)字印刷系統(tǒng)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2022-03-08 11:02:19瀏覽次數(shù):1191次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)C6085 彩色生產(chǎn)型數(shù)字印刷系統(tǒng)
C6100 彩色生產(chǎn)型數(shù)字印刷系統(tǒng)
| 特點簡述
自動化:自動色彩管理和正反對位(選購)、印前自動色彩和正反對位調(diào)整、一步自動調(diào)整、實時色階和正反對位調(diào)整、
高質(zhì)量:穩(wěn)定的高畫質(zhì)輸出、12種高質(zhì)量圖像加網(wǎng)、實時校準(zhǔn)、高精度校準(zhǔn)
靈活性:多樣化的輸出擴展印刷服務(wù)能力、厚紙兼容能力支持400g/m2厚紙、可靠的紙張傳輸、可靠的紙張進紙、多種打印能力
高生產(chǎn)力:高生產(chǎn)力和可靠性,實現(xiàn)快速周轉(zhuǎn)、高速處理大批量作業(yè)、增強了紙張菜單和搜索功能、大批量進紙和輸出系統(tǒng)、帶高速雙面掃描儀的PF-711
在線排紙?zhí)幚恚簬砀郊又档亩鄻踊诰€排紙?zhí)幚砥鳌?的鞍式書本裝訂、充足的堆疊容量助力高效作業(yè)、低成本大容量接紙盤
易用性:精簡的操作改進工作流程、提高數(shù)據(jù)處理效率、色彩管理工具、*的打印再現(xiàn)功能、無縫連接膠印工作流程、輕松連接辦公設(shè)備
環(huán)保設(shè)計
| 產(chǎn)品參數(shù)
型號名稱 | AccurioPress C6100 | AccurioPress C6085 | |
---|---|---|---|
類型 | 落地型 | ||
顏色支持 | 全彩色 | ||
分辨率 | 3,600 (相當(dāng)于) × 1,200 dpi | ||
色階 | 8位/256色階 | ||
CPU | Intel Core i5 4570S 2.9GHz | ||
內(nèi)存 | 圖像內(nèi)存:5GB,系統(tǒng)內(nèi)存:8GB (系統(tǒng)內(nèi)存空間可在安裝UK-110時擴展至12GB,安裝IC-604可擴展至20GB) 安裝IQ-501+VI-511時額外增加4GB*1 | ||
硬盤 | 0(在安裝了IC-604或者UK-110時有4TB) | ||
預(yù)熱時間 | 480秒或以下 | ||
紙張尺寸 | 100×139.7-330.2×487.7mm(使用長紙打印托盤時可打印1,300mm*2) | ||
無效圖像區(qū) | 頂部/底部:4mm或以下,右/左側(cè):3mm或以下 (對于200g/m2或以上的厚紙,底部為6mm) | ||
打印區(qū)域 | 321×480mm(長紙打?。?21×1,295mm*2) | ||
紙張克重 | 52-400g/m2 | ||
打印速度 (彩色/黑白) | 100頁/分鐘(A4橫向) 53頁/分鐘(A3) | 85頁/分鐘(A4橫向) 46頁/分鐘(A3) | |
電源 | AC220至240V 25A,50Hz / 60Hz | ||
功耗 | 6,000W或以下(僅主機) | ||
尺寸(寬×深×高) | 950×950×1,319mm (僅主機,不包括控制面板、集塵盒、工作臺、后導(dǎo)管) | ||
空間要求 | 后部:500mm或以上,側(cè)面:需要100mm或以上工作空間 | ||
重量 | 約440 kg |
*1 選購;
*2 柯尼卡美能達銷售。
型號 | IC-314 (Creo) |
---|---|
類型 | 外置式 |
CPU | Intel Core i7-4790S 3.2GHz |
內(nèi)存 | 12GB(7GB:系統(tǒng)內(nèi)存,5GB:圖像內(nèi)存) |
硬盤 | 3×1TB(1TB是系統(tǒng)盤,2×1TB是圖像盤) |
頁面描述語言 | Adobe PostScript 3 (PS3020), PDF v1.7, APPE v3.4, PDF/X-1a/3/4, PDF/VT-2, TIFF v6.0, TIFF/IT, PPML v2.2, VPS, PPML/VDX, XPS |
協(xié)議 | TCP/IP, SMB, LPR/LPD, IPP, Bonjour |
操作系統(tǒng) | Windows 7*1 / 8.1*1 / 10*1,Windows Server 2008*1 / 2008R2*1 / 2012*1, Mac OS X v10.8 / v10.9 / v10.10 / v10.11 |
接口 | 擁有IPv6的Ethernet (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T), USB 2.0 / 3.0 |
掃描分辨率*2 | 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
掃描數(shù)據(jù)格式*2 | PDF, TIFF, JPEG |
*1 包含64位版本;
*2 當(dāng)連接PF-711時。
型號 | IC-315 (Fiery) |
---|---|
類型 | 外置式 |
CPU | Xeon E5-2637 3.5GHz |
內(nèi)存 | 16GB |
硬盤 | 500GB+2×2TB |
頁面描述語言 | Adobe PostScript 3 (PS3020), PDF v1.7, APPE 3.0, PDF/VT-2, PPML v3.0, PCL 5/6 模擬 |
協(xié)議 | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, IPP, Bonjour |
操作系統(tǒng) | Windows 7*1 / 8.1*1 / 10*1,Windows Server 2008*1 / 2008R2*1 / 2012*1, Mac OS X v10.8 / v10.9 / v10.10 / v10.11 |
接口 | 擁有IPv6的Ethernet (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T), USB 2.0 / 3.0 |
掃描分辨率*2 | 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
掃描數(shù)據(jù)格式*2 | PDF, TIFF, JPEG |
*1 包括64位版本;
*2 當(dāng)連接PF-711時。
型號 | IC-604 |
---|---|
類型 | 內(nèi)置式 |
CPU | 與主機一致 |
內(nèi)存 | 20GB[詳情:8GB(主機標(biāo)配)+12GB(IC-604)] |
硬盤 | 4TB(詳情:1TB×4) |
頁面描述語言 | Adobe PostScript3 (PS3020), PDF v1.7, APPE v4.2, PDF/VT-2,TIFF v6, PPML v2.2, PCL-5c, PCL6 v3 |
協(xié)議 | TCP/IP(LPR/LPD, Raw Port, socket), IPX/SPX(NDS, Bindery), NetBEUI, IPP, Apple Talk, WSD, Bonjour, SMB |
操作系統(tǒng) | PS Plug-in: Windows 7 / 8.1 / 10,Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012*1 / 2016*1,Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 PS PPD*2: Windows 7 / 8.1 / 10,Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012*2 / 2016*2,Linux CUPS |
接口 | 擁有IPv6的Ethernet (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T), USB 2.0 |
掃描分辨率*3 | 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
掃描數(shù)據(jù)格式*3 | PDF, TIFF, JPEG, XPS |
*1 包括64位版本;
*2 WHQL并不包括PS PPD;
*3 當(dāng)連接PF-711時。
PF-711帶掃描的大容量紙柜 | 紙張尺寸(S:短邊進紙) | SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S、A4、A4S、B5、B5S、 A5、A5S、B6S、A6S、13×19、12×18、11×17、9×11、 8 1/2×14、8 1/2×11、8 1/2×11S、5 1/2×8 1/2、5 1/2×8 1/2S、8 1/2×13、8 1/4×13、8 1/8×13 1/4、8×13、Tab紙 (A4、8 1/2×11) *1、自定義:330.2×487.7-100×139.7mm*3 | ||
---|---|---|---|---|
紙張克重 | 52-400g/m2 | |||
紙張容量 | 和第二紙盒:各1,390張*2,第三紙盒:1,850張*2 | |||
掃描分辨率 | 600×600dpi | |||
原稿尺寸 | A3或11×17 | |||
復(fù)印縮放倍率 | 固定倍率 | ×1.000,×2.000,×1.414,×1.189,×0.840,×0.707,×0.500 | ||
縮放 | ×0.0250-4.000(以0.001為單位) | |||
多張連續(xù)復(fù)印 | 1-9,999張 | |||
輸稿器 | 紙張類型 | 普通原稿 | 單面模式:35-210g/m2,雙面模式:50-128g/m2 | |
混合原稿 | 單面/雙面模式:50-128g/m2 | |||
紙張尺寸 | A3, B4, A4, B5, A5, B6S, 11×17, 8 1/2×11 | |||
容量 | 300張*2 | |||
掃描速度(300dpi) | 單面:120ipm(彩色/黑白),雙面:240ipm(彩色/黑白) | |||
PF-707m大容量紙柜 | 紙張尺寸(S:短邊進紙) | SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S、A4、A4S、B5、B5S、 A5、A5S、B6S、A6S、13×19、12×18、11×17、9×11、 8 1/2×14、8 1/2×11、8 1/2×11S、5 1/2×8 1/2、5 1/2×8 1/2S、 8 1/2×13、8 1/4×13、8 1/8×13 1/4、8×13、Tab紙(A4, 8 1/2×11)*1、自定義330.2×487.7-100×139.7mm*3 | ||
紙張克重 | 52-400g/m2 | |||
紙張容量 | 4,630張*1,和第二紙盒:各1,390張*1,第三紙盒:1,850張*1 | |||
LU-202XLm大容量紙倉 | 紙張尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、13×19、12×18、11×17、 9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、Tab紙(A4、8 1/2×11), 自定義:330.2×762 - 210×182mm | ||
紙張克重 | ≤487.7mm : 52-300g/m2,487.8-762mm: 128-300g/m2 | |||
紙張容量 | ≤487.7mm : 2,500張*2,487.8-762mm: 1,000張 | |||
LS-506大容量排紙堆疊器 | 紙張尺寸 | 堆疊模式:330.2×487.7-210×148mm 副紙盤模式:330.2×487.7-100×139.7mm | ||
紙張克重 | 堆疊模式:52-400g/m2;副輸出盤:52-400g/m2 | |||
紙張容量 | 堆疊模式:5,000張*2,副輸出盤:200張*2 (Z折:20張,對折:40張) | |||
FD-503折頁打孔組件 | 打孔類型 | 2孔,4孔 | ||
折疊類型 | 對折、內(nèi)三折、外三折、雙平行對折、Z形折頁、對開式折頁 | |||
紙張尺寸(S:短邊進紙) | 2孔:SRA3、A3、B4、SRA4S、A4、A4S、B5、B5S、A5、 A5S、12×18、11×17、9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、 8 1/2×11S、5 1/2×8 1/2、8 1/2×13、8 1/4×13、8 1/8×13 1/4、 8×13、8K、16K、16KS 4孔: SRA3、A3、B4、A4、B5、12×18、11×17、9×11、 8 1/2×11、8K、16K 折疊:305×458-210×279mm; 插頁:330×483-182×140mm 直接輸出:330×483-100×140mm | |||
紙張克重 | 打孔模式:52-216g/m2 折疊:52-130g/m2(對折、內(nèi)三折、外三折、Z形折頁), 52-91g/m2(雙平行對折、對開式折頁) 插頁:50-300g/m2 直接輸出/副輸出盤:52-400g/m2 | |||
SD-506鞍式裝訂處理器 | 紙張尺寸(S:短邊進紙) | 鞍式裝訂/裁切/多頁對折:SRA3、A3、B4、SRA4S、 A4S、 B5S、12×18、11×17、8 1/2×14、8 1/2×11S、 8 1/2×13、8 1/4×13、8 1/8×13 1/4、8×13、8K、16KS, 自定義:324×463 -182×257 mm 多頁內(nèi)三折:A4S、8 1/2×11S 主/副輸出盤:330×483-100×148mm | ||
紙張克重 | 鞍式裝訂和裁切:52-244g/m2 對折:52-244g/m2 ,多頁內(nèi)三折:52-91g/m2 直接/副輸出盤:52-400g/m2 | |||
裝訂容量 | 50張(52-81g/m2) | |||
裁切張數(shù) | 50張*2 | |||
折疊容量 | 對折:30套,三折:20套 | |||
PB-503膠裝裝訂排紙?zhí)幚砥?/th> | 紙張尺寸 | 內(nèi)頁:307×221-139×210mm;封面:307×472-139×279mm | ||
紙張克重 | 內(nèi)頁:64-105g/m2,封面用紙為81-216g/m2 | |||
裝訂頁數(shù) | 約300張*2(厚度不超過30mm)- 約10張起*2 | |||
FS-532裝訂排紙?zhí)幚砥?/th> | 紙張尺寸 | 打釘模式:330.2×487.7-203×139.7mm 直接輸出/分頁:330.2×487.7-100×139.7mm | ||
紙張克重 | 52-300g/m2(打釘),52-400g/m2(直接/分頁) | |||
紙張容量 | 4,500張*2(主出紙盤和副出紙盤) | |||
裝訂模式 | 邊角裝訂:水平、垂直;兩點裝訂:水平、垂直 |
*1 需要使用Tab紙導(dǎo)板,只支持單面打??;
*2 80g/m2;
*3 當(dāng)紙張長邊小于139.7mm時,必須使用小尺寸導(dǎo)板。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。