湖南省歐朗環(huán)保科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-07 10:17:36瀏覽次數(shù):423次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)“污水提升一體化設備"是湖南歐朗引進德國油克*技術專門研發(fā)的一種智能的污水提升產(chǎn)品
序號 | 規(guī)格型號 | 電壓(V) | 運行重量(t) | 箱體尺寸(mm) | 設備外形尺寸(mm) | 管徑(mm) | 有效容量(m3) | 進出水口高度(mm) | ||||||
L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | H2 | 進水口(DN1) | 出水口(DN2) | 進水口(h1) | 出水口(h2) | |||||
1 | OLWTF50W10-10-0.75/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
2 | OLWTF50W10-15-1.1/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
3 | OLWTF50W10-20-2.2/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
4 | OLWTF50W15-10-1.1/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
5 | OLWTF50W15-18-1.5/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
6 | OLWTF50W15-30-3/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
7 | OLWTF65W20-12-1.5/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
8 | OLWTF65W20-18-2.2/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
9 | OLWTF65W25-18-3/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.99 | 750 | 1100 | ||||
10 | OLWTF65W25-28-4/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.99 | 750 | 1100 | ||||
11 | OLWTF80W40-10-2.2/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
12 | OLWTF80W40-13-3/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
13 | OLWTF80W40-18-4/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
14 | OLWTF80W40-24-5.5/2 | 380 | 1.3 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
15 | OLWTF80W40-30-7.5/2 | 380 | 1.4 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
16 | OLWTF100W50-7-2.2/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
17 | OLWTF100W60-10-4/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
18 | OLWTF100W65-18-5.5/2 | 380 | 1.3 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
19 | OLWTF100W65-22-7.5/2 | 380 | 1.4 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 |
備注:設備安裝尺寸:在設備外形尺寸基礎上長加1米、寬加1米、高加0.5米。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖南省歐朗環(huán)保科技有限公司